自行車

2020潭子區潭雅神單車路跑嘉年華

單車23K
總名次 組別 編號 姓名 晶片時間 大會時間
總名次(1/75) 男子組(1/56) 1125 張○維 0:45:03 0:45:12
總名次(2/75) 男子組(2/56) 1203 戴○銘 0:45:04 0:45:14
總名次(3/75) 男子組(3/56) 1204 王○介 0:45:05 0:45:16
總名次(4/75) 男子組(4/56) 1221 王○原 0:45:08 0:45:17
總名次(5/75) 男子組(5/56) 1210 許○衍 0:46:29 0:46:42
總名次(6/75) 男子組(6/56) 1208 王○博 0:46:32 0:46:46
總名次(7/75) 男子組(7/56) 1209 賴○明 0:46:33 0:46:47
總名次(8/75) 女子組(1/19) 1207 賴○鈞 0:46:37 0:46:50
總名次(9/75) 男子組(8/56) 1241 賴○宗 0:46:45 0:46:56
總名次(10/75) 男子組(9/56) 1114 連○儀 0:47:25 0:47:42
總名次(11/75) 男子組(10/56) 1107 李○郁 0:48:15 0:48:26
總名次(12/75) 男子組(11/56) 1238 李○恆 0:49:30 0:49:43
總名次(13/75) 男子組(12/56) 1222 曹○成 0:49:44 0:49:53
總名次(14/75) 女子組(2/19) 1223 陳○梓 0:49:50 0:49:57
總名次(15/75) 男子組(13/56) 5002 羅○勛 0:49:35 0:50:02
總名次(16/75) 男子組(14/56) 1106 丁○瑤 0:51:32 0:51:56
總名次(17/75) 男子組(15/56) 1240 顏○豪 0:52:35 0:53:05
總名次(18/75) 男子組(16/56) 1123 張○明 0:55:37 0:55:53
總名次(19/75) 男子組(17/56) 1105 黃○興 0:55:35 0:55:55
總名次(20/75) 男子組(18/56) 1205 劉○民 0:55:52 0:55:59
總名次(21/75) 男子組(19/56) 1206 劉○智 0:55:54 0:56:03
總名次(22/75) 男子組(20/56) 1231 蔡○正 0:58:25 0:58:43
總名次(23/75) 女子組(3/19) 1230 林○梅 0:58:25 0:58:43
總名次(24/75) 男子組(21/56) 1117 林○安 0:58:38 0:58:52
總名次(25/75) 女子組(4/19) 1201 鄭○蓮 0:59:12 0:59:29
總名次(26/75) 男子組(22/56) 1202 姚○隆 0:59:35 0:59:54
總名次(27/75) 男子組(23/56) 1226 周○德 0:59:02 1:00:01
總名次(28/75) 男子組(24/56) 1124 李○德 1:00:17 1:00:41
總名次(29/75) 男子組(25/56) 1111 王○仲 1:00:22 1:00:46
總名次(30/75) 女子組(5/19) 1110 張○潔 1:00:22 1:00:49
總名次(31/75) 男子組(26/56) 1116 林○隆 1:01:17 1:01:32
總名次(32/75) 男子組(27/56) 1220 王○琮 1:01:20 1:02:27
總名次(33/75) 男子組(28/56) 1236 王○青 1:04:07 1:04:22
總名次(34/75) 男子組(29/56) 1120 趙○辰 0:44:23 1:05:31
總名次(35/75) 男子組(30/56) 1119 趙○浚 0:44:32 1:05:43
總名次(36/75) 女子組(6/19) 1224 林○鴻 1:05:45 1:05:53
總名次(37/75) 男子組(31/56) 1115 林○中 1:06:48 1:07:04
總名次(38/75) 女子組(7/19) 5001 吳○笑 1:09:49 1:09:58
總名次(39/75) 女子組(8/19) 1217 周○霞 1:10:15 1:10:44
總名次(40/75) 女子組(9/19) 1216 劉○瑩 1:09:57 1:10:53
總名次(41/75) 男子組(32/56) 1218 谷○川 1:10:48 1:10:57
總名次(42/75) 女子組(10/19) 1219 王○玫 1:10:19 1:10:57
總名次(43/75) 男子組(33/56) 1227 胡○宏 1:11:58 1:12:18
總名次(44/75) 男子組(34/56) 1229 胡○祐 1:12:00 1:12:19
總名次(45/75) 男子組(35/56) 1228 胡○翰 1:12:14 1:12:34
總名次(46/75) 男子組(36/56) 1113 曹○強 1:14:26 1:14:53
總名次(47/75) 男子組(37/56) 1112 賴○丞 1:14:31 1:14:57
總名次(48/75) 男子組(38/56) 1118 胡○彰 1:14:21 1:14:58
總名次(49/75) 男子組(39/56) 1122 葉○輝 1:05:07 1:15:29
總名次(50/75) 男子組(40/56) 1233 邱○豫 1:13:11 1:15:34
總名次(51/75) 男子組(41/56) 1232 張○嘉 1:12:43 1:15:37
總名次(52/75) 男子組(42/56) 1121 吳○祐 0:57:22 1:18:09
總名次(53/75) 男子組(43/56) 1214 李○彥 1:19:06 1:19:18
總名次(54/75) 女子組(11/19) 1215 莊○馨 1:19:02 1:19:19
總名次(55/75) 男子組(44/56) 1211 余○憶 1:24:30 1:42:22
總名次(56/75) 男子組(45/56) 1213 呂○森 1:24:29 1:42:26
總名次(57/75) 女子組(12/19) 1212 呂○喬 1:26:31 1:44:27
總名次(58/75) 男子組(46/56) 1234 趙○群 1:48:18 1:50:44
           
單車15K          
總名次 組別 編號 姓名 晶片時間 大會時間
總名次(1/203) 男子組(1/129) 2368 劉○廷 0:38:08 0:38:13
總名次(2/203) 男子組(2/129) 2135 游○宇 0:37:49 0:38:27
總名次(3/203) 男子組(3/129) 2287 鄭○埄 0:37:47 0:38:49
總名次(4/203) 男子組(4/129) 2331 張○泉 0:39:30 0:39:57
總名次(5/203) 男子組(5/129) 2134 楊○法 0:40:45 0:40:57
總名次(6/203) 男子組(6/129) 2113 林○欽 0:40:31 0:41:32
總名次(7/203) 女子組(1/74) 2130 吳○芬 0:43:40 0:43:50
總名次(8/203) 男子組(7/129) 2131 覃○士 0:43:38 0:43:51
總名次(9/203) 男子組(8/129) 5007 張○旺 0:43:34 0:43:56
總名次(10/203) 男子組(9/129) 2367 張○誠 0:43:34 0:43:57
總名次(11/203) 男子組(10/129) 2129 林○箴 0:43:36 0:44:13
總名次(12/203) 男子組(11/129) 2128 林○逸 0:43:38 0:44:14
總名次(13/203) 男子組(12/129) 2239 柯○溢 0:43:52 0:44:17
總名次(14/203) 女子組(2/74) 2236 鄭○麗 0:43:51 0:44:21
總名次(15/203) 男子組(13/129) 2292 黃○任 0:44:12 0:45:01
總名次(16/203) 男子組(14/129) 2373 蔡○竑 0:45:06 0:45:37
總名次(17/203) 男子組(15/129) 2237 林○雄 0:46:39 0:47:10
總名次(18/203) 男子組(16/129) 2360 林○申 0:46:46 0:47:15
總名次(19/203) 女子組(3/74) 2115 姚○真 0:46:13 0:47:17
總名次(20/203) 女子組(4/74) 2355 張○翎 0:47:36 0:47:45
總名次(21/203) 女子組(5/74) 2354 巫○珊 0:47:36 0:47:45
總名次(22/203) 男子組(17/129) 2220 黃○勗 0:47:33 0:47:47
總名次(23/203) 男子組(18/129) 2219 黃○忠 0:48:17 0:48:24
總名次(24/203) 女子組(6/74) 2137 劉○綺 0:48:22 0:48:54
總名次(25/203) 女子組(7/74) 2270 毛○彤 0:48:43 0:48:55
總名次(26/203) 女子組(8/74) 2238 廖○縈 0:48:25 0:49:00
總名次(27/203) 女子組(9/74) 2269 鄭○宜 0:49:17 0:49:25
總名次(28/203) 女子組(10/74) 2205 廖○珠 0:49:27 0:49:32
總名次(29/203) 男子組(19/129) 2218 莊○珠 0:49:51 0:50:06
總名次(30/203) 男子組(20/129) 2310 黃○彬 0:48:50 0:50:18
總名次(31/203) 男子組(21/129) 2311 羅○澤 0:48:47 0:50:20
總名次(32/203) 男子組(22/129) 2112 黃○憲 0:49:53 0:51:25
總名次(33/203) 男子組(23/129) 2280 劉○忠 0:50:27 0:51:27
總名次(34/203) 男子組(24/129) 2320 翁○銘 0:49:28 0:51:47
總名次(35/203) 男子組(25/129) 2376 張○瑋 0:50:44 0:51:51
總名次(36/203) 女子組(11/74) 2333 鐘○芬 0:51:20 0:52:10
總名次(37/203) 男子組(26/129) 2332 張○巖 0:51:46 0:52:12
總名次(38/203) 男子組(27/129) 2248 林○容 0:52:28 0:53:25
總名次(39/203) 男子組(28/129) 2379 謝○勳 0:52:19 0:53:39
總名次(40/203) 女子組(12/74) 2377 林○蒨 0:52:47 0:53:59
總名次(41/203) 男子組(29/129) 2378 陳○富 0:53:11 0:54:00
總名次(42/203) 男子組(30/129) 2224 顧○杰 0:53:41 0:54:01
總名次(43/203) 男子組(31/129) 2283 陳○仁 0:53:44 0:54:03
總名次(44/203) 女子組(13/74) 2223 全○蘭 0:53:50 0:54:05
總名次(45/203) 女子組(14/74) 2251 張○雪 0:53:22 0:54:06
總名次(46/203) 男子組(32/129) 2361 徐○ 0:53:06 0:54:10
總名次(47/203) 男子組(33/129) 2247 管○駒 0:53:21 0:54:16
總名次(48/203) 男子組(34/129) 2222 顧○宸 0:54:10 0:54:18
總名次(49/203) 男子組(35/129) 2221 廖○年 0:54:08 0:54:18
總名次(50/203) 男子組(36/129) 2284 陳○宇 0:54:00 0:54:19
總名次(51/203) 男子組(37/129) 2323 熊○宸 0:54:19 0:54:52
總名次(52/203) 男子組(38/129) 2324 熊○昕 0:54:28 0:54:55
總名次(53/203) 女子組(15/74) 2267 陳○禎 0:54:01 0:55:09
總名次(54/203) 女子組(16/74) 2335 梁○雀 0:54:23 0:55:35
總名次(55/203) 男子組(39/129) 2334 徐○志 0:54:23 0:55:36
總名次(56/203) 女子組(17/74) 2321 廖○靜 0:56:16 0:56:43
總名次(57/203) 男子組(40/129) 2370 劉○偉 0:57:06 0:57:29
總名次(58/203) 男子組(41/129) 2369 侯○華 0:57:02 0:57:30
總名次(59/203) 女子組(18/74) 2116 蔡○鳳 0:56:21 0:57:33
總名次(60/203) 女子組(19/74) 2298 何○嫻 0:58:36 0:58:51
總名次(61/203) 男子組(42/129) 2296 江○勤 0:58:33 0:58:51
總名次(62/203) 男子組(43/129) 2362 張○鋒 0:57:50 0:58:53
總名次(63/203) 女子組(20/74) 2319 王○涵 0:57:11 0:59:22
總名次(64/203) 女子組(21/74) 2349 張○庭 0:58:22 0:59:25
總名次(65/203) 男子組(44/129) 5016 朱○濤 0:57:49 0:59:25
總名次(66/203) 男子組(45/129) 2303 林○彬 0:58:46 0:59:28
總名次(67/203) 女子組(22/74) 2204 王○方 0:59:40 0:59:47
總名次(68/203) 女子組(23/74) 2114 林○玲 0:59:00 0:59:58
總名次(69/203) 女子組(24/74) 2304 詹○美 0:59:21 1:00:00
總名次(70/203) 男子組(46/129) 2249 魏○煌 0:59:11 1:00:01
總名次(71/203) 女子組(25/74) 2250 潘○如 0:59:14 1:00:03
總名次(72/203) 男子組(47/129) 2216 羅○溏 1:00:01 1:00:19
總名次(73/203) 男子組(48/129) 2215 劉○駿 0:59:42 1:00:20
總名次(74/203) 女子組(26/74) 2217 林○咨 0:59:59 1:00:24
總名次(75/203) 男子組(49/129) 2343 王○洲 0:58:51 1:00:26
總名次(76/203) 男子組(50/129) 2344 蔡○謙 0:58:53 1:00:30
總名次(77/203) 男子組(51/129) 2345 葉○祥 0:58:54 1:00:31
總名次(78/203) 男子組(52/129) 2346 許○涵 0:58:49 1:00:33
總名次(79/203) 男子組(53/129) 2299 何○諺 1:00:58 1:01:15
總名次(80/203) 女子組(27/74) 2297 莊○華 1:01:05 1:01:24
總名次(81/203) 男子組(54/129) 2330 徐○伻 1:00:55 1:01:36
總名次(82/203) 男子組(55/129) 2329 童○明 1:01:40 1:02:08
總名次(83/203) 男子組(56/129) 2322 熊○龍 1:01:41 1:02:13
總名次(84/203) 女子組(28/74) 2291 黃○慈 1:01:33 1:03:07
總名次(85/203) 女子組(29/74) 2213 林○君 1:03:13 1:03:35
總名次(86/203) 男子組(57/129) 2117 劉○霖 1:02:57 1:04:05
總名次(87/203) 男子組(58/129) 2366 鄧○雄 1:02:32 1:04:08
總名次(88/203) 男子組(59/129) 2211 莊○展 1:03:30 1:04:13
總名次(89/203) 女子組(30/74) 2212 黃○珍 1:03:29 1:04:15
總名次(90/203) 女子組(31/74) 2214 林○鈺 1:04:15 1:04:37
總名次(91/203) 男子組(60/129) 2339 翁○元 1:02:16 1:04:38
總名次(92/203) 男子組(61/129) 2350 簡○枝 1:04:21 1:05:20
總名次(93/203) 男子組(62/129) 2271 毛○盛 1:05:14 1:05:24
總名次(94/203) 男子組(63/129) 2340 鄭○華 1:03:27 1:05:47
總名次(95/203) 女子組(32/74) 2111 丁○彤 1:05:18 1:05:55
總名次(96/203) 男子組(64/129) 2328 林○旭 1:05:14 1:05:57
總名次(97/203) 男子組(65/129) 2342 洪○真 1:04:47 1:05:58
總名次(98/203) 男子組(66/129) 2275 張○淵 1:05:19 1:06:41
總名次(99/203) 女子組(33/74) 2341 任○玲 1:05:30 1:06:46
總名次(100/203) 男子組(67/129) 2363 郭○禕 1:05:22 1:06:50
總名次(101/203) 女子組(34/74) 2347 陳○君 1:05:59 1:06:52
總名次(102/203) 男子組(68/129) 2348 楊○翰 1:05:54 1:06:52
總名次(103/203) 男子組(69/129) 2294 張○沂 1:06:15 1:06:56
總名次(104/203) 男子組(70/129) 2132 李○毅 1:07:06 1:07:20
總名次(105/203) 男子組(71/129) 2133 李○鍇 1:07:07 1:07:20
總名次(106/203) 女子組(35/74) 2138 龍○雯 1:06:57 1:07:23
總名次(107/203) 女子組(36/74) 5017 王○瑜 1:05:56 1:07:28
總名次(108/203) 男子組(72/129) 2253 吳○緯 1:06:13 1:07:45
總名次(109/203) 男子組(73/129) 2232 林○宇 1:06:21 1:07:49
總名次(110/203) 男子組(74/129) 2234 林○瀚 1:07:02 1:08:22
總名次(111/203) 男子組(75/129) 2245 梁○晉 1:06:41 1:08:23
總名次(112/203) 男子組(76/129) 2244 梁○江 1:06:48 1:08:25
總名次(113/203) 女子組(37/74) 2246 林○玟 1:06:44 1:08:28
總名次(114/203) 男子組(77/129) 2243 梁○瑜 1:06:42 1:08:29
總名次(115/203) 女子組(38/74) 2225 王○婷 1:08:04 1:08:31
總名次(116/203) 男子組(78/129) 2226 顏○佑 1:08:01 1:08:32
總名次(117/203) 男子組(79/129) 2276 徐○樺 1:07:20 1:08:34
總名次(118/203) 女子組(39/74) 2272 羅○婷 1:07:48 1:09:01
總名次(119/203) 男子組(80/129) 2337 范○嘉 1:06:50 1:09:03
總名次(120/203) 男子組(81/129) 2274 黎○耘 1:07:46 1:09:05
總名次(121/203) 女子組(40/74) 2273 羅○溱 1:07:51 1:09:06
總名次(122/203) 男子組(82/129) 2336 張○穎 1:06:48 1:09:08
總名次(123/203) 女子組(41/74) 2203 楊○卿 1:07:42 1:09:12
總名次(124/203) 女子組(42/74) 2242 徐○蘭 1:08:32 1:09:26
總名次(125/203) 男子組(83/129) 2281 陳○元 1:08:15 1:09:40
總名次(126/203) 男子組(84/129) 2282 陳○亦 1:08:05 1:09:42
總名次(127/203) 男子組(85/129) 2364 王○皓 1:08:02 1:09:43
總名次(128/203) 男子組(86/129) 2365 陳○佑 1:08:00 1:09:45
總名次(129/203) 男子組(87/129) 2258 黃○雄 1:08:46 1:09:46
總名次(130/203) 男子組(88/129) 2259 蔡○彥 1:08:51 1:09:47
總名次(131/203) 男子組(89/129) 2260 蔡○榮 1:08:53 1:09:48
總名次(132/203) 女子組(43/74) 2288 林○芬 1:09:59 1:11:02
總名次(133/203) 女子組(44/74) 2290 林○彤 1:09:57 1:11:02
總名次(134/203) 男子組(90/129) 2289 鄭○元 1:10:00 1:11:04
總名次(135/203) 男子組(91/129) 2279 劉○聯 1:09:58 1:11:17
總名次(136/203) 女子組(45/74) 2293 邱○琳 1:10:51 1:11:37
總名次(137/203) 女子組(46/74) 2325 張○真 1:08:59 1:12:16
總名次(138/203) 女子組(47/74) 2359 黃○婷 1:11:29 1:12:28
總名次(139/203) 女子組(48/74) 2278 黃○琴 1:12:09 1:13:22
總名次(140/203) 男子組(92/129) 2277 劉○鵬 1:12:16 1:13:23
總名次(141/203) 男子組(93/129) 2231 林○裕 1:12:52 1:13:43
總名次(142/203) 男子組(94/129) 2227 劉○志 1:12:56 1:13:44
總名次(143/203) 男子組(95/129) 2228 邱○祥 1:12:58 1:13:47
總名次(144/203) 男子組(96/129) 2229 李○田 1:12:56 1:13:48
總名次(145/203) 男子組(97/129) 2230 柯○洲 1:12:54 1:13:49
總名次(146/203) 女子組(49/74) 2261 郭○穎 1:12:37 1:14:02
總名次(147/203) 男子組(98/129) 2125 蕭○義 1:12:55 1:14:13
總名次(148/203) 男子組(99/129) 2127 蕭○丞 1:13:03 1:14:16
總名次(149/203) 女子組(50/74) 2126 林○如 1:13:00 1:14:20
總名次(150/203) 男子組(100/129) 2136 涂○璋 1:14:41 1:14:52
總名次(151/203) 女子組(51/74) 2210 廖○婷 1:15:02 1:15:17
總名次(152/203) 女子組(52/74) 2106 王○惠 1:13:30 1:15:19
總名次(153/203) 女子組(53/74) 2110 李○枝 1:15:18 1:15:59
總名次(154/203) 男子組(101/129) 2105 王○義 1:14:14 1:16:02
總名次(155/203) 女子組(54/74) 2262 邱○文 1:15:03 1:16:09
總名次(156/203) 男子組(102/129) 2108 陳○政 1:14:32 1:16:24
總名次(157/203) 男子組(103/129) 2263 郭○義 1:15:16 1:16:25
總名次(158/203) 女子組(55/74) 2104 林○蘭 1:14:31 1:16:26
總名次(159/203) 男子組(104/129) 2107 孫○斌 1:14:32 1:16:28
總名次(160/203) 男子組(105/129) 2241 胡○光 1:15:26 1:16:29
總名次(161/203) 女子組(56/74) 2209 隋○萱 1:16:23 1:16:32
總名次(162/203) 男子組(106/129) 2103 廖○驊 1:16:25 1:16:34
總名次(163/203) 女子組(57/74) 2118 彭○琳 1:15:38 1:17:07
總名次(164/203) 男子組(107/129) 2120 宋○曄 1:15:44 1:17:10
總名次(165/203) 男子組(108/129) 2119 宋○麟 1:15:48 1:17:12
總名次(166/203) 男子組(109/129) 2372 呂○昇 1:16:23 1:17:14
總名次(167/203) 女子組(58/74) 2374 羅○欣 1:16:23 1:17:15
總名次(168/203) 女子組(59/74) 2327 張○虹 1:16:28 1:19:46
總名次(169/203) 女子組(60/74) 2252 胡○惠 1:23:09 1:25:33
總名次(170/203) 女子組(61/74) 2254 倪○真 1:26:06 1:26:20
總名次(171/203) 女子組(62/74) 2256 蘇○誼 1:26:04 1:26:21
總名次(172/203) 男子組(110/129) 2285 楊○欽 1:26:23 1:26:30
總名次(173/203) 女子組(63/74) 2286 馮○美 1:26:31 1:26:40
總名次(174/203) 男子組(111/129) 2266 陳○銘 1:24:41 1:26:43
總名次(175/203) 男子組(112/129) 2268 陳○昌 1:24:39 1:26:43
總名次(176/203) 男子組(113/129) 2201 陳○欣 1:27:41 1:29:04
總名次(177/203) 女子組(64/74) 2202 陳○緹 1:27:37 1:29:06
總名次(178/203) 男子組(114/129) 2317 秦○風 1:19:11 1:29:34
總名次(179/203) 男子組(115/129) 2316 梁○宗 1:19:06 1:29:37
總名次(180/203) 男子組(116/129) 2315 陳○霖 1:19:13 1:29:38
總名次(181/203) 男子組(117/129) 2314 梁○賢 1:19:08 1:29:38
總名次(182/203) 男子組(118/129) 2318 黃○明 1:19:21 1:29:40
總名次(183/203) 男子組(119/129) 2235 林○宸 1:29:34 1:30:58
總名次(184/203) 女子組(65/74) 2233 陳○穎 1:29:33 1:30:59
總名次(185/203) 男子組(120/129) 2257 蘇○誠 1:30:44 1:31:00
總名次(186/203) 男子組(121/129) 2255 蘇○威 1:30:36 1:31:02
總名次(187/203) 男子組(122/129) 2102 吳○燁 1:31:18 1:33:53
總名次(188/203) 男子組(123/129) 2101 吳○旻 1:31:20 1:33:54
總名次(189/203) 女子組(66/74) 2122 陳○如 1:32:56 1:35:05
總名次(190/203) 男子組(124/129) 2124 羅○祐 1:32:57 1:35:06
總名次(191/203) 男子組(125/129) 2123 羅○成 1:32:21 1:35:11
總名次(192/203) 女子組(67/74) 5010 李○美 1:26:47 1:36:00
總名次(193/203) 女子組(68/74) 2206 顏○麗 1:17:04 1:36:54
總名次(194/203) 女子組(69/74) 2312 陳○真 1:30:16 1:37:13
總名次(195/203) 女子組(70/74) 2313 管○慧 1:30:23 1:37:19
總名次(196/203) 女子組(71/74) 2240 葉○蘭 1:41:54 1:42:57
總名次(197/203) 男子組(126/129) 2375 王○遠 1:42:56 1:44:13
總名次(198/203) 男子組(127/129) 5008 劉○仁 1:37:05 1:46:35
總名次(199/203) 女子組(72/74) 2302 陳○云 1:29:50 1:48:48
總名次(200/203) 男子組(128/129) 2307 葉○祥 1:33:34 1:52:20
總名次(201/203) 女子組(73/74) 2308 葉○昕 1:33:29 1:52:23
總名次(202/203) 男子組(129/129) 2305 葉○松 1:33:37 1:52:23
總名次(203/203) 女子組(74/74) 2306 朱○儀 1:33:35 1:52:25
           
路跑15K          
總名次 組別 編號 姓名 晶片時間 大會時間
總名次(1/60) 男子組(1/45) 3081 吳○憲 1:11:51 1:13:34
總名次(2/60) 男子組(2/45) 3057 A○de Ant 1:18:57 1:21:05
總名次(3/60) 女子組(1/15) 3050 黃○姍 1:04:33 1:22:46
總名次(4/60) 男子組(3/45) 3080 鄭○雨 1:23:57 1:26:09
總名次(5/60) 男子組(4/45) 3075 陳○晧 1:24:03 1:26:26
總名次(6/60) 男子組(5/45) 3019 羅○中 1:30:25 1:31:43
總名次(7/60) 男子組(6/45) 3027 徐○壕 1:31:27 1:33:42
總名次(8/60) 女子組(2/15) 3029 魏○卉 1:32:47 1:35:01
總名次(9/60) 女子組(3/15) 3028 魏○如 1:32:47 1:35:02
總名次(10/60) 女子組(4/15) 3013 方○玲 1:17:13 1:35:17
總名次(11/60) 男子組(7/45) 3048 白○傑 1:33:34 1:35:32
總名次(12/60) 男子組(8/45) 3069 林○沼 1:35:34 1:37:48
總名次(13/60) 男子組(9/45) 3042 賴○章 1:37:10 1:39:27
總名次(14/60) 男子組(10/45) 3015 洪○江 1:38:49 1:40:47
總名次(15/60) 男子組(11/45) 3043 張○慶 1:38:59 1:41:12
總名次(16/60) 男子組(12/45) 3071 李○昌 1:39:51 1:41:14
總名次(17/60) 男子組(13/45) 3039 許○松 1:39:24 1:41:56
總名次(18/60) 男子組(14/45) 3021 駱○毅 1:41:34 1:43:22
總名次(19/60) 男子組(15/45) 3049 白○哲 1:42:09 1:44:12
總名次(20/60) 男子組(16/45) 3031 許○助 1:42:16 1:44:29
總名次(21/60) 男子組(17/45) 3067 蕭○麟 1:45:33 1:47:36
總名次(22/60) 男子組(18/45) 3004 杜○翰 1:45:29 1:47:42
總名次(23/60) 女子組(5/15) 3045 陳○慧 1:46:21 1:48:39
總名次(24/60) 女子組(6/15) 3030 林○芬 1:48:23 1:50:38
總名次(25/60) 女子組(7/15) 3034 呂○琪 1:49:38 1:51:14
總名次(26/60) 男子組(19/45) 3003 楊○景 1:49:03 1:51:19
總名次(27/60) 男子組(20/45) 5028 王○賀 1:50:22 1:52:20
總名次(28/60) 男子組(21/45) 3058 陳○和 1:51:06 1:52:45
總名次(29/60) 男子組(22/45) 3076 藍○旺 1:52:05 1:54:13
總名次(30/60) 男子組(23/45) 3051 董○承 1:48:12 1:55:28
總名次(31/60) 男子組(24/45) 3006 柯○瑋 1:50:14 1:57:29
總名次(32/60) 男子組(25/45) 3046 蔡○恩 1:51:04 1:59:28
總名次(33/60) 男子組(26/45) 3079 賴○儒 1:58:01 2:00:11
總名次(34/60) 男子組(27/45) 3073 藍○凱 1:58:21 2:00:31
總名次(35/60) 女子組(8/15) 3061 陳○珊 2:01:20 2:03:17
總名次(36/60) 男子組(28/45) 3033 陳○圻 1:52:38 2:03:53
總名次(37/60) 女子組(9/15) 3016 詹○燕 2:03:00 2:05:09
總名次(38/60) 男子組(29/45) 3017 黃○峯 2:03:03 2:05:10
總名次(39/60) 男子組(30/45) 3047 蔡○丞 1:56:53 2:05:20
總名次(40/60) 女子組(10/15) 3002 林○琴 2:04:51 2:07:06
總名次(41/60) 男子組(31/45) 3052 康○民 2:05:22 2:07:10
總名次(42/60) 男子組(32/45) 3044 蔡○億 2:05:51 2:07:31
總名次(43/60) 男子組(33/45) 3018 羅○聘 2:08:57 2:10:48
總名次(44/60) 女子組(11/15) 3001 林○枝 2:09:43 2:12:00
總名次(45/60) 男子組(34/45) 5027 朱○敏 2:13:11 2:15:16
總名次(46/60) 男子組(35/45) 5029 廖○豪 2:13:22 2:15:17
總名次(47/60) 男子組(36/45) 3014 林○山 2:14:53 2:16:10
總名次(48/60) 男子組(37/45) 3022 林○源 1:59:41 2:18:09
總名次(49/60) 男子組(38/45) 3023 田○鵬 2:12:09 2:18:09
總名次(50/60) 男子組(39/45) 5026 陳○齊 2:16:06 2:18:11
總名次(51/60) 男子組(40/45) 3062 林○宙 2:16:53 2:18:56
總名次(52/60) 女子組(12/15) 3070 屈○敏 2:18:05 2:20:18
總名次(53/60) 男子組(41/45) 3060 蔡○文 2:20:13 2:22:28
總名次(54/60) 女子組(13/15) 3010 黃○蘭 2:25:30 2:26:46
總名次(55/60) 男子組(42/45) 3066 梁○鈞 2:24:45 2:26:56
總名次(56/60) 女子組(14/15) 3012 呂○璇 2:06:35 2:32:25
總名次(57/60) 男子組(43/45) 3011 呂○驊 2:05:53 2:32:25
總名次(58/60) 男子組(44/45) 3074 張○中 2:24:00 2:32:43
總名次(59/60) 女子組(15/15) 3035 鄭○珠 2:30:53 2:38:57
總名次(60/60) 男子組(45/45) 3055 林○忠 2:16:16 2:42:48
           
健走5K          
總名次 分組 Bib 姓名 晶片時間 大會時間
總名次(1/395) 男子組(1/174) 4418 房○典 0:23:58 0:24:33
總名次(2/395) 女子組(111/221) 4199 劉○鳳 0:26:47 0:27:12
總名次(3/395) 男子組(2/174) 4414 游○祥 0:27:59 0:28:15
總名次(4/395) 男子組(3/174) 4286 魏○佑 0:28:16 0:28:31
總名次(5/395) 男子組(4/174) 4189 劉○宇 0:28:11 0:28:43
總名次(6/395) 男子組(5/174) 4287 張○豪 0:28:38 0:28:55
總名次(7/395) 女子組(147/221) 4047 杜○純 0:29:36 0:29:39
總名次(8/395) 男子組(6/174) 4201 李○良 0:31:57 0:32:41
總名次(9/395) 女子組(157/221) 4370 簡○偵 0:32:57 0:33:12
總名次(10/395) 男子組(7/174) 4427 張○聖 0:32:53 0:33:13
總名次(11/395) 女子組(168/221) 4004 袁○蓮 0:35:04 0:35:16
總名次(12/395) 男子組(8/174) 4428 廖○良 0:35:45 0:36:05
總名次(13/395) 男子組(9/174) 4003 鍾○華 0:36:33 0:36:43
總名次(14/395) 男子組(10/174) 4283 張○鉉 0:36:28 0:36:48
總名次(15/395) 男子組(11/174) 4285 廖○翔 0:36:57 0:37:17
總名次(16/395) 女子組(178/221) 4192 胡○萍 0:37:43 0:38:09
總名次(17/395) 男子組(12/174) 4193 鍾○宏 0:37:57 0:38:24
總名次(18/395) 男子組(13/174) 4222 賴○堯 0:38:20 0:38:29
總名次(19/395) 女子組(189/221) 4032 郭○琳 0:39:04 0:39:41
總名次(20/395) 女子組(200/221) 4034 李○緣 0:39:04 0:39:41
總名次(21/395) 男子組(14/174) 4033 李○霖 0:39:06 0:39:42
總名次(22/395) 男子組(15/174) 4130 黃○傑 0:39:50 0:40:06
總名次(23/395) 女子組(211/221) 4127 何○廷 0:39:51 0:40:06
總名次(24/395) 女子組(1/221) 4259 王○青 0:40:38 0:40:43
總名次(25/395) 男子組(16/174) 4260 鄭○帆 0:40:39 0:40:45
總名次(26/395) 男子組(17/174) 4027 張○志 0:40:48 0:41:03
總名次(27/395) 男子組(18/174) 4223 賴○錠 0:41:16 0:41:23
總名次(28/395) 男子組(19/174) 4359 劉○承 0:41:57 0:42:22
總名次(29/395) 女子組(12/221) 4109 吳○樺 0:42:48 0:43:32
總名次(30/395) 女子組(23/221) 4188 翁○媛 0:43:13 0:43:46
總名次(31/395) 男子組(20/174) 4187 劉○達 0:43:12 0:43:47
總名次(32/395) 男子組(21/174) 4125 黃○文 0:43:39 0:43:57
