路跑

2019第12屆傑人盃全國公益路跑接力賽

成績公佈
 
一、社會組
名次 團體編號 團體名稱 第一棒 第二棒 第三棒 第四棒 第五棒 第六棒 第七棒 第八棒 大會時間 晶片時間 完賽時間
第1名 199 基隆好馬長跑隊 00:14:01 00:13:32 00:14:14 00:15:13 00:14:00 00:13:16 00:14:19 00:14:01 01:52:36 01:52:36 08:25:11
第2名 153 遠征旅跑 00:13:23 00:14:30 00:14:56 00:15:53 00:13:51 00:14:09 00:13:53 00:13:33 01:54:07 01:54:06 08:26:42
第3名 195 挺你傳說 00:14:07 00:14:28 00:14:41 00:15:08 00:15:11 00:14:00 00:14:28 00:14:57 01:57:01 01:57:01 08:29:36
第4名 128 迪卡儂速人隊 00:13:31 00:15:56 00:14:59 00:16:30 00:14:10 00:15:22 00:13:58 00:14:41 01:59:06 01:59:06 08:31:41
第5名 180 8雞魯舌 00:15:41 00:14:28 00:15:48 00:16:20 00:14:35 00:14:50 00:14:29 00:13:25 01:59:37 01:59:29 08:32:12
第6名 152 新泰-精英-三合院 00:14:16 00:15:30 00:15:07 00:16:58 00:15:30 00:14:39 00:14:40 00:14:54 02:01:34 02:01:34 08:34:09
第7名 154 三榮塑膠 00:14:27 00:15:09 00:15:17 00:17:29 00:15:03 00:15:58 00:14:20 00:13:56 02:01:40 02:01:37 08:34:15
第8名 115 5413,987A 00:14:23 00:16:01 00:15:43 00:17:17 00:13:48 00:14:57 00:15:04 00:14:58 02:02:11 02:02:10 08:34:46
第9名 182 二鹿大野狼 00:13:56 00:14:28 00:14:49 00:18:06 00:15:43 00:15:32 00:15:33 00:14:32 02:02:39 02:02:38 08:35:14
第10名 101 霸王鮮果汁 00:15:20 00:15:11 00:13:51 00:17:47 00:15:10 00:15:18 00:15:30 00:14:44 02:02:51 02:02:50 08:35:26
第11名 196 RTR-刺客 00:14:35 00:16:45 00:15:07 00:17:07 00:14:49 00:15:36 00:16:07 00:15:25 02:05:31 02:05:31 10:32:35
第12名 194 埔里晾薑母鴨 00:14:36 00:15:51 00:15:34 00:16:55 00:15:59 00:15:51 00:15:36 00:15:36 02:05:57 02:05:56 08:38:32
第13名 120 9試狂-人 00:15:12 00:15:24 00:15:49 00:16:52 00:15:42 00:16:52 00:15:52 00:14:44 02:06:26 02:06:26 08:39:01
第14名 183 二鹿小野狼 00:16:10 00:15:20 00:15:57 00:18:15 00:15:33 00:14:38 00:16:02 00:17:43 02:09:38 02:09:31 08:42:13
第15名 176 破傑徵女友 00:15:40 00:15:35 00:16:13 00:18:55 00:17:08 00:16:44 00:15:41 00:14:52 02:10:49 02:10:47 08:43:24
第16名 121 FRD跑道著迷 00:14:34 00:15:00 00:16:45 00:23:24 00:15:16 00:13:59 00:16:07 00:15:55 02:11:01 02:10:59 08:43:36
第17名 108 活力超愛跑A 00:16:02 00:14:54 00:16:35 00:18:26 00:16:58 00:16:40 00:16:28 00:15:59 02:12:03 02:11:53 08:44:38
第18名 122 9試狂-心 00:15:43 00:16:08 00:16:40 00:18:07 00:17:04 00:16:18 00:16:22 00:16:16 02:12:38 02:12:36 08:45:13
第19名 135 仁武陸上競技 00:17:13 00:17:12 00:16:38 00:17:51 00:16:47 00:15:43 00:16:03 00:17:12 02:14:39 02:14:31 08:47:14
第20名 133 High口人之跑步結屎臉 00:17:31 00:17:19 00:16:07 00:20:33 00:16:30 00:16:47 00:16:40 00:16:03 02:17:29 02:17:20 08:50:04
第21名 119 RTR-武士 00:17:28 00:17:07 00:17:09 00:19:08 00:17:05 00:16:26 00:16:31 00:18:38 02:19:31 02:19:31 08:52:06
第22名 143 Love新泰Run 00:17:02 00:17:02 00:16:27 00:22:07 00:17:16 00:16:23 00:16:54 00:16:22 02:19:34 02:19:25 08:52:09
第23名 177 望高寮烏日幫 00:16:33 00:16:29 00:17:27 00:22:55 00:17:31 00:17:12 00:17:21 00:17:07 02:22:34 02:22:24 08:55:09
第24名 181 8雞大舌 00:16:18 00:16:02 00:18:26 00:18:49 00:17:35 00:16:52 00:20:48 00:17:58 02:22:48 02:22:40 08:55:23
第25名 198 麻吉跑跑 00:16:37 00:24:38 00:16:31 00:22:08 00:17:13 00:17:57 00:15:51 00:15:22 02:26:18 02:26:05 08:58:53
第26名 139 佛系鐵人 00:16:41 00:16:34 00:17:09 00:19:46 00:20:11 00:19:49 00:17:58 00:18:33 02:26:41 02:26:32 08:59:16
第27名 140 仁武衝鋒隊 00:18:35 00:17:40 00:18:02 00:19:37 00:18:25 00:18:27 00:19:00 00:17:04 02:26:50 02:26:41 08:59:25
第28名 116 5413,987B 00:17:25 00:20:50 00:20:48 00:19:03 00:16:44 00:16:16 00:19:19 00:16:49 02:27:15 02:27:07 08:59:50
第29名 184 二鹿小綿羊 00:15:51 00:21:27 00:17:08 00:18:51 00:18:33 00:20:32 00:16:31 00:19:47 02:28:39 02:28:39 09:01:14
第30名 145 Nice新泰.Dad 00:15:42 00:17:05 00:20:18 00:19:25 00:20:30 00:21:21 00:17:25 00:17:34 02:29:19 02:29:15 09:01:54
第31名 142 新泰-想不到 00:16:36 00:20:06 00:19:44 00:21:58 00:18:44 00:18:32 00:17:48 00:17:28 02:30:57 02:30:55 09:03:32
第32名 123 9試狂-齊 00:17:08 00:20:37 00:18:01 00:18:44 00:17:42 00:21:56 00:18:13 00:18:53 02:31:13 02:31:05 09:03:48
第33名 151 法國新泰 00:15:38 00:17:29 00:20:19 00:24:34 00:19:59 00:18:08 00:18:11 00:18:08 02:32:25 02:32:17 09:05:00
第34名 144 新泰慢慢跑9453 00:17:51 00:18:17 00:21:49 00:20:47 00:18:16 00:21:29 00:17:46 00:18:50 02:35:04 02:34:56 09:07:39
第35名 160 東海飛龍隊 00:17:57 00:17:45 00:19:09 00:22:49 00:21:02 00:18:43 00:20:17 00:18:39 02:36:20 02:36:10 09:08:55
第36名 175 後龍夜跑團 00:19:33 00:21:12 00:24:02 00:20:51 00:19:30 00:17:46 00:16:55 00:17:07 02:36:56 02:36:46 09:09:31
第37名 161 東海猛龍隊 00:16:59 00:20:08 00:19:31 00:24:10 00:21:59 00:19:20 00:18:28 00:18:23 02:38:58 02:38:53 09:11:33
第38名 131 耐吉與他們的大使 00:23:28 00:21:37 00:19:37 00:21:58 00:20:16 00:19:25 00:17:12 00:15:30 02:39:02 02:39:02 09:11:37
第39名 109 活力超愛跑B 00:19:54 00:19:51 00:20:52 00:21:00 00:21:35 00:19:22 00:17:30 00:19:05 02:39:09 02:39:01 09:11:44
第40名 124 9試狂-泰 00:21:35 00:22:43 00:23:46 00:19:55 00:18:25 00:17:19 00:19:54 00:16:44 02:40:21 02:40:07 09:12:56
第41名 156 矽品勇腳 麒麟隊 00:15:50 00:16:24 00:19:25 00:18:49 00:23:33 00:20:56 00:24:14 00:21:49 02:41:01 02:40:53 09:13:36
第42名 130 輕靚尤勁 00:22:26 00:23:33 00:20:55 00:26:58 00:23:13 00:02:10 00:25:57 00:19:38 02:44:50 02:44:48 09:17:25
第43名 193 臺中縣傑人會 00:22:55 00:22:23 00:22:11 00:22:18 00:24:21 00:26:31 00:22:59 00:01:16 02:44:54 02:44:44 09:17:29
第44名 126 9試狂-移 00:21:27 00:21:00 00:20:31 00:25:41 00:19:00 00:20:34 00:17:36 00:19:35 02:45:24 02:45:15 09:17:59
第45名 138 清海B 00:22:30 00:23:42 00:20:34 00:21:17 00:22:12 00:20:51 00:17:43 00:17:02 02:45:50 02:45:48 09:18:25
第46名 102 R2RTC 00:19:56 00:22:33 00:18:45 00:25:19 00:17:22 00:22:11 00:20:03 00:22:24 02:48:33 02:48:24 09:21:08
第47名 112 心中區熱血運動團—刷過我就是你不隊 00:18:50 00:18:46 00:21:48 00:29:38 00:20:42 00:20:34 00:16:11 00:22:11 02:48:39 02:48:30 09:21:14
第48名 174 RTR-鐵娘子 00:22:58 00:21:20 00:28:13 00:24:13 00:24:02 00:21:43 00:19:02 00:08:14 02:49:45 02:49:45 09:22:20
第49名 189 超愛跑&華拉力聯盟A 00:16:55 00:21:24 00:23:59 00:18:44 00:29:20 00:20:18 00:20:41 00:18:29 02:49:50 02:49:41 09:22:25
第50名 107 大坑夜跑 00:20:10 00:23:45 00:17:44 00:24:01 00:19:52 00:19:59 00:17:48 00:27:47 02:51:06 02:50:57 09:23:41
第51名 136 Be Fearless 00:20:32 00:22:52 00:21:36 00:23:37 00:20:26 00:19:47 00:21:58 00:20:33 02:51:20 02:51:10 09:23:55
第52名 190 超愛跑&華拉力聯盟B 00:20:39 00:24:06 00:22:36 00:22:54 00:21:20 00:18:34 00:20:21 00:21:07 02:51:37 02:51:27 09:24:12
第53名 125 9試狂-山 00:17:58 00:19:49 00:23:22 00:25:38 00:20:05 00:22:24 00:22:35 00:20:42 02:52:32 02:52:24 09:25:07
第54名 118 Firepower company 00:19:30 00:21:42 00:22:18 00:23:05 00:21:18 00:21:46 00:21:26 00:21:32 02:52:37 02:52:23 09:25:12
第55名 188 志在歡度不在配速 00:19:19 00:21:12 00:25:10 00:26:05 00:17:57 00:23:29 00:17:47 00:21:57 02:52:56 02:52:47 09:25:31
第56名 137 清海A 00:23:51 00:23:18 00:23:05 00:21:37 00:21:30 00:22:51 00:22:28 00:15:00 02:53:39 02:53:36 09:26:14
第57名 149 統一發票好難 00:20:56 00:22:23 00:22:25 00:23:33 00:21:02 00:21:22 00:21:45 00:21:10 02:54:35 02:54:23 09:27:10
第58名 106 大坑夜跑團 00:18:18 00:26:24 00:17:46 00:22:17 00:24:22 00:22:53 00:21:43 00:20:59 02:54:43 02:54:34 09:27:18
第59名 178 與神同行 00:16:39 00:22:50 00:19:54 00:23:36 00:25:20 00:21:21 00:25:49 00:20:24 02:55:53 02:55:45 09:28:28
第60名 197 中時青傑人一隊(社會組) 00:21:15 00:22:55 00:22:27 00:24:43 00:20:15 00:24:39 00:19:23 00:20:35 02:56:11 02:56:00 09:28:46
第61名 117 keep fit 00:16:19 00:26:49 00:20:24 00:24:37 00:21:51 00:25:54 00:18:27 00:22:30 02:56:51 02:56:51 09:29:26
第62名 141 仁武慢跑隊 00:20:32 00:20:59 00:21:30 00:22:01 00:20:57 00:20:41 00:22:20 00:29:07 02:58:06 02:58:05 09:30:41
第63名 114 心中區熱血運動團-喝茫快得很絕隊 00:24:25 00:22:07 00:19:19 00:23:03 00:21:11 00:23:33 00:23:24 00:22:07 02:59:08 02:58:56 09:31:43
第64名 111 心中區熱血運動團-不小心超越你到底對不隊 00:18:30 00:20:27 00:24:06 00:36:15 00:19:46 00:21:49 00:19:26 00:19:49 03:00:08 02:59:58 09:32:43
第65名 165 東海EMBA103夢想團 00:26:01 00:21:12 00:19:13 00:27:03 00:23:38 00:19:41 00:24:52 00:18:48 03:00:27 03:00:17 09:33:02
第66名 157 矽品龍舟隊 00:22:53 00:20:32 00:22:50 00:25:03 00:23:52 00:24:17 00:24:15 00:19:32 03:03:14 03:03:03 09:35:49
第67名 173 矽品勇腳 測試隊 00:23:49 00:22:04 00:21:55 00:20:51 00:20:01 00:23:19 00:26:41 00:24:53 03:03:33 03:03:30 09:36:08
第68名 110 心中區熱血運動團-請跟上但不要插隊 00:21:27 00:23:29 00:18:19 00:21:40 00:24:09 00:27:54 00:27:24 00:21:26 03:05:47 03:05:40 09:38:22
第69名 146 Navy Boys A 00:18:33 00:26:48 00:20:57 00:36:58 00:19:50 00:20:55 00:25:05 00:18:04 03:07:10 03:06:57 09:39:45
第70名 179 歡樂跑就隊 00:23:21 00:21:03 00:26:14 00:24:06 00:24:43 00:23:53 00:24:32 00:22:03 03:09:55 03:09:46 09:42:30
第71名 162 東海幸福CEO 00:18:14 00:27:22 00:22:20 00:25:49 00:23:34 00:20:57 00:27:05 00:24:59 03:10:21 03:10:18 09:42:56
第72名 147 Navy Boys B 00:17:37 00:27:45 00:20:59 00:36:57 00:19:43 00:21:05 00:25:01 00:21:21 03:10:28 03:10:14 09:43:03
第73名 187 樂跑第七屆功德大隊 00:17:06 00:16:55 00:22:09 00:27:41 00:24:07 00:32:50 00:26:32 00:26:12 03:13:33 03:13:21 09:46:08
第74名 104 新泰 X 后里人 00:22:14 00:25:39 00:32:55 00:29:29 00:23:48 00:20:09 00:22:19 00:19:41 03:16:16 03:16:02 09:48:51
第75名 132 High口人之不跑腳癢 00:25:01 00:25:08 00:18:40 00:24:32 00:26:39 00:25:04 00:24:55 00:26:25 03:16:25 03:16:15 09:49:00
第76名 185 逢甲戰神鷹 才氣家族 00:24:31 00:27:51 00:20:39 00:25:44 00:21:48 00:22:26 00:22:05 00:32:04 03:17:07 03:16:54 09:49:42
第77名 159 東海Run Fun 00:22:49 00:21:12 00:34:28 00:28:08 00:26:26 00:17:43 00:25:38 00:20:57 03:17:23 03:17:14 09:49:58
第78名 113 心中區熱血運動團-想贏我請排隊 00:20:47 00:25:18 00:19:33 00:33:22 00:25:15 00:32:29 00:19:37 00:21:39 03:17:59 03:17:48 09:50:34
第79名 134 RUN 00:19:36 00:30:19 00:24:59 00:28:39 00:27:14 00:18:40 00:26:25 00:23:00 03:18:52 03:18:38 09:51:27
第80名 155 王牌雜牌軍 00:27:14 00:32:12 00:31:47 00:25:54 00:23:20 00:20:05 00:21:15 00:20:48 03:22:36 03:22:36 09:55:11
第81名 171 東海迷航隊 00:20:36 00:32:23 00:22:46 00:27:31 00:26:34 00:27:44 00:21:19 00:26:39 03:25:31 03:25:29 09:58:06
第82名 168 東海二代目 00:18:16 00:23:40 00:32:07 00:26:10 00:27:45 00:24:08 00:27:58 00:27:16 03:27:20 03:27:10 09:59:55
第83名 192 傑人童軍團 00:29:43 00:27:03 00:22:03 00:24:16 00:26:08 00:21:38 00:34:00 00:22:52 03:27:42 03:27:32 10:00:17
第84名 164 東海107週末組 00:21:52 00:20:38 00:22:44 00:26:26 00:30:49 00:36:15 00:27:18 00:22:06 03:28:07 03:28:00 10:00:42
第85名 127 Largan ya 00:22:14 00:25:45 00:26:11 00:30:43 00:28:41 00:20:27 00:24:52 00:29:46 03:28:39 03:28:37 10:01:14
第86名 148 新泰-帶著微笑完賽 00:21:29 00:24:34 00:20:01 00:32:17 00:32:29 00:28:15 00:25:25 00:25:01 03:29:31 03:29:22 10:02:06
第87名 170 東海體育班 00:30:21 00:28:06 00:19:26 00:26:28 00:29:40 00:26:42 00:29:25 00:20:58 03:31:07 03:31:04 10:03:42
第88名 166 東海EMBA108週間隊 00:23:32 00:28:37 00:24:08 00:25:50 00:24:49 00:30:29 00:29:09 00:25:17 03:31:52 03:31:41 10:04:27
第89名 163 東海108週末組 00:22:52 00:29:04 00:28:25 00:23:01 00:23:30 00:32:18 00:29:34 00:23:08 03:31:53 03:31:49 10:04:28
第90名 167 硬漢鐵人品辰隊 00:21:34 00:27:12 00:29:28 00:27:51 00:30:37 00:29:49 00:26:24 00:23:26 03:36:20 03:36:18 10:08:55
第91名 169 東海美少女戰士隊 00:22:56 00:26:31 00:31:40 00:23:57 00:20:50 00:26:42 00:30:38 00:33:15 03:36:27 03:36:26 10:09:02
第92名 158 力行國小六年七班隊 00:20:33 00:33:10 00:22:08 00:25:21 00:31:16 00:30:07 00:27:23 00:28:08 03:38:05 03:38:04 10:10:40
第93名 103 難得熱血 00:22:36 00:31:49 00:31:14 00:31:02 00:31:43 00:24:53 00:24:18 00:20:39 03:38:14 03:38:12 10:10:49
第94名 105 Run 00:23:43 00:33:20 00:27:13 00:24:25 00:31:04 00:32:31 00:25:21 00:25:27 03:43:05 03:42:54 10:15:40
第95名 191 忠孝強棒組 00:21:18 00:31:59 00:27:28 00:29:34 00:20:54 00:29:43 00:38:49 00:25:08 03:44:52 03:44:39 10:17:27
第96名 172 東海EMBA108智慧科技隊 00:23:51 00:29:15 00:26:36 00:34:34 00:30:47 00:26:24 00:27:38 00:26:06 03:45:10 03:44:58 10:17:45
第97名 150 Largan-俘累爾 00:30:09 00:33:28 00:23:43 00:29:24 00:26:53 00:25:37 00:29:42 00:26:15 03:45:10 03:45:07 10:17:45
第98名 186 逢甲EMBA101隊 00:26:09 00:27:01 00:25:43           04:00:00   10:32:35
第99名 129 汗水不白流                      
 
 
二、機關團體組
名次 團體編號 團體名稱 第一棒 第二棒 第三棒 第四棒 第五棒 第六棒 第七棒 第八棒 大會時間 晶片時間 完賽時間
第1名 217 噗龍共YA跑團 0:15:40 0:15:22 0:15:10 0:18:04 0:16:13 0:16:08 0:16:51 0:16:00 2:09:28 2:09:19 8:42:03
第2名 207 正新輪胎/MAXXIS Running 0:16:35 0:17:30 0:16:27 0:17:49 0:17:03 0:16:48 0:16:03 0:14:14 2:12:30 2:12:30 8:45:05
第3名 208 東海_大客滿冷熱飲A隊 0:15:25 0:17:28 0:16:05 0:20:47 0:16:47 0:16:15 0:16:25 0:15:53 2:15:05 2:14:56 8:47:40
第4名 221 矽品勇腳 金牌隊 0:15:29 0:15:30 0:15:38 0:22:14 0:17:44 0:17:30 0:16:39 0:14:47 2:15:32 2:15:25 8:48:07
第5名 201 工研院捷兔隊 0:17:38 0:17:12 0:15:13 0:16:53 0:16:55 0:18:00 0:18:46 0:19:39 2:20:16 2:20:09 8:52:51
第6名 213 特三營營部連A隊 0:16:08 0:15:01 0:18:53 0:22:02 0:17:02 0:20:01 0:16:45 0:16:46 2:22:38 2:22:36 8:55:13
第7名 222 矽品勇腳 百威隊 0:17:44 0:18:09 0:17:47 0:19:25 0:17:03 0:18:28 0:17:07 0:18:16 2:23:59 2:23:50 8:56:34
第8名 202 工研院松鼠隊 0:16:40 0:18:36 0:20:13 0:21:00 0:19:30 0:16:53 0:17:47 0:17:58 2:28:36 2:28:28 9:01:11
第9名 210 第二O九廠 0:15:51 0:18:53 0:19:25 0:24:10 0:18:31 0:19:14 0:20:30 0:20:29 2:37:02 2:36:58 9:09:37
第10名 223 矽品勇腳 可樂娜隊 "" 0:19:45 0:17:58 0:20:31 0:20:07 0:18:36 0:18:25 0:24:05 0:17:35 2:37:02 2:36:57 9:09:37
第11名 214 特三營營部連B隊 0:16:25 0:19:29 0:21:15 0:25:26 0:16:58 0:19:18 0:19:42 0:19:32 2:38:05 2:37:57 9:10:40
第12名 206 台中市中醫師公會 0:19:50 0:20:09 0:23:14 0:22:08 0:21:23 0:17:18 0:18:18 0:17:08 2:39:28 2:39:20 9:12:03
第13名 209 東海_大客滿冷熱飲B隊 0:18:10 0:21:49 0:18:39 0:23:58 0:21:53 0:17:26 0:20:43 0:17:24 2:40:03 2:39:54 9:12:38
第14名 232 東工路跑 0:21:00 0:24:29 0:17:08 0:21:54 0:17:54 0:18:55 0:20:00 0:20:12 2:41:31 2:41:23 9:14:06
第15名 203 工研院山羊隊 0:18:56 0:18:18 0:22:59 0:23:42 0:21:16 0:20:57 0:20:55 0:19:01 2:46:03 2:46:03 9:18:38
第16名 228 RTR-忍者 0:17:36 0:16:42 0:26:37 0:23:00 0:18:22 0:29:01 0:17:31 0:18:31 2:47:19 2:47:09 9:19:54
第17名 204 喬福集團ARK RUN 0:16:14 0:20:03 0:23:54 0:24:59 0:20:48 0:25:18 0:19:35 0:17:21 2:48:09 2:48:00 9:20:44
第18名 211 第二O九廠A 0:22:20 0:23:07 0:19:54 0:24:09 0:17:59 0:23:22 0:23:02 0:21:31 2:55:25 2:55:14 9:28:00
第19名 219 Largan DLKM 5.0 0:27:34 0:24:35 0:23:21 0:31:14 0:17:51 0:19:12 0:21:20 0:19:10 3:04:17 3:04:08 9:36:52
第20名 218 臺中市立人國中 0:20:51 0:27:45 0:23:08 0:28:00 0:22:09 0:18:56 0:22:57 0:22:29 3:06:14 3:06:13 9:38:49
第21名 220 泰山自動門 0:21:52 0:20:21 0:18:07 0:32:10 0:26:00 0:21:49 0:24:27 0:22:56 3:07:42 3:07:33 9:40:17
第22名 227 E.W.O.C 0:23:01 0:25:32 0:24:49 0:23:44 0:23:34 0:22:17 0:26:43 0:18:26 3:08:06 3:07:48 9:40:41
第23名 231 GD愛亂跑 0:17:34 0:21:09 0:24:43 0:28:47 0:26:55 0:26:18 0:23:21 0:21:25 3:10:11 3:10:05 9:42:46
第24名 235 台華樂活C隊 0:20:35 0:20:38 0:28:43 0:32:09 0:31:37 0:24:24 0:02:29 0:29:49 3:10:24 3:10:11 9:42:59
第25名 233 台華樂活A隊 0:22:24 0:20:48 0:30:46 0:27:24 0:22:59 0:22:18 0:24:23 0:19:48 3:10:49 3:10:36 9:43:24
第26名 212 LARGAN/今晚早點睡 0:25:17 0:19:01 0:23:41 0:39:42 0:21:38 0:25:36 0:28:15 0:22:46 3:25:54 3:25:53 9:58:29
第27名 205 就是慢慢跑 0:22:57 0:31:37 0:21:43 0:30:27 0:20:04 0:23:55 0:27:24 0:30:11 3:28:17 3:28:05 10:00:52
第28名 234 台華樂活B隊 0:20:17 0:25:18 0:28:37 0:33:55 0:24:47 0:28:37 0:23:48 0:26:45 3:32:05 3:31:52 10:04:40
第29名 229 大東北天然發酵酸菜白肉鍋 0:24:19 0:33:10 0:20:05 0:20:53 0:28:59 0:38:59 0:30:44 0:17:18 3:34:27 3:34:23 10:07:02
第30名 215 LARGAN-01 0:25:04 0:24:01 0:23:57 0:34:46 0:29:53 0:27:36 0:25:16 0:27:10 3:37:45 3:37:33 10:10:20
第31名 224 震虎A隊 0:29:42 0:26:08 0:22:01 0:32:26 0:22:56 0:28:26 0:29:48 0:28:10 3:39:37 3:39:27 10:12:12
第32名 230 Largan-Happy Feet 0:26:15 0:27:23 0:22:53 0:27:50 0:28:46 0:27:53 0:31:21 0:29:56 3:42:16 3:42:05 10:14:51
第33名 216 LARGAN-02 0:28:34 0:23:14 0:29:25 0:27:09 0:22:39 0:32:01 0:33:31 0:32:29 3:49:02 3:48:51 10:21:37
第34名 225 震虎B隊 0:34:15 0:39:27 0:25:26 0:30:02 0:30:24 0:31:10 0:30:35   4:00:00   10:32:35
第35名 226 震虎C隊 0:37:43 0:26:34 0:32:57 0:34:09 0:27:09 0:45:34 0:16:11   4:00:00   10:32:35
 
 
三、大專組
名次 團體編號 團體名稱 第一棒 第二棒 第三棒 第四棒 第五棒 第六棒 第七棒 第八棒 大會時間 晶片時間 完賽時間
第1名 301 國防理工A隊 0:16:49 0:17:22 0:17:31 0:19:01 0:16:42 0:19:28 0:16:57 0:18:33 2:22:22 2:22:14 8:54:57
第2名 302 國防理工B隊 0:17:01 0:19:45 0:22:58 0:21:29 0:19:41 0:21:36 0:19:23 0:20:53 2:42:46 2:42:38 9:15:21
第3名 303 乙經更厲害 0:19:41 0:20:31 0:26:47 0:34:16 0:28:35 0:25:38 0:23:26 0:22:51 3:21:44 3:21:32 9:54:19
第4名 304 106甲正經 0:22:36 0:24:56 0:23:47 0:27:03 0:29:32 0:28:20 0:27:15 0:22:41 3:26:09 3:26:07 9:58:44
 
 
四、國高中組
名次 團體編號 團體名稱 第一棒 第二棒 第三棒 第四棒 第五棒 第六棒 第七棒 第八棒 大會時間 晶片時間 完賽時間
第1名 403 超人哈密瓜 0:16:23 0:18:54 0:18:43 0:20:56 0:18:00 0:18:16 0:19:37 0:14:57 2:25:45 2:25:43 8:58:20
第2名 401 五權國中 0:21:14 0:24:28 0:19:15 0:20:41 0:18:18 0:19:43 0:21:16 0:19:54 2:44:49 2:44:40 9:17:24
第3名 402 五權國中B 0:18:59 0:20:07 0:24:04 0:22:29 0:18:14 0:28:08 0:22:41 0:27:36 3:02:17 3:02:07 9:34:52
 
 
五、幼童軍組
名次 團體編號 團體名稱 第一棒 第二棒 第三棒 第四棒 第五棒 第六棒 第七棒 第八棒 大會時間 晶片時間 完賽時間
第1名 503 傑人童軍團A 0:02:07 0:02:05 0:03:01 0:02:23 0:02:11 0:02:04 0:02:13 0:01:16 0:16:50 0:18:25 7:05:00
第2名 502 瑞城童軍團B 0:01:40 0:01:58 0:02:11 0:01:57 0:02:14 0:02:14 0:02:46 0:01:50 0:16:51 0:16:48 7:03:23
第3名 501 瑞城童軍團A 0:02:26 0:02:29 0:02:30 0:02:44 0:03:46 0:02:33 0:02:16 0:09:24 0:28:08 0:28:05 7:14:40
 
 
六、童軍組
名次 團體編號 團體名稱 第一棒 第二棒 第三棒 第四棒 第五棒 第六棒 第七棒 第八棒 大會時間 晶片時間 完賽時間
第1名 504 傑人童軍團B 0:01:53 0:01:54 0:01:43 0:01:39 0:02:28 0:02:07 0:01:51 0:01:32 0:15:07 0:15:06 7:01:39
第2名 601 爽文千手童軍團 0:01:47 0:01:35 0:02:18 0:01:57 0:02:02 0:02:03 0:01:44 0:01:48 0:15:14 0:15:11 7:01:46
 
 
七、趣味組
名次 團體編號 團體名稱 第一棒 第二棒 第三棒 第四棒 第五棒 第六棒 第七棒 第八棒 大會時間 晶片時間 完賽時間
第1名 809 臺中縣傑人會 0:02:54 0:03:02 0:02:56 0:03:38 0:03:25 0:02:33 0:02:35 0:02:32 0:23:35 0:23:33 9:27:58
第2名 801 肖氏系列之瘋狂亂Run跑 0:03:24 0:03:37 0:02:51 0:03:29 0:03:02 0:02:33 0:02:48 0:02:22 0:24:07 0:24:05 9:28:30
第3名 822 彰化縣傑人會 0:02:57 0:04:20 0:02:43 0:03:08 0:02:45 0:03:18 0:03:00 0:02:28 0:24:39 0:24:38 9:29:02
第4名 804 臺中市大同國際傑人會 0:04:00 0:03:19 0:03:18 0:03:00 0:03:21 0:03:15 0:02:32 0:02:30 0:25:14 0:25:12 9:29:37
第5名 813 台中市和平國際傑人會 0:02:50 0:03:35 0:03:03 0:03:56 0:03:15 0:02:56 0:03:25 0:02:22 0:25:23 0:25:21 9:29:46
第6名 821 南投縣國際傑人會 0:04:44 0:03:22 0:03:24 0:02:10 0:04:12 0:02:46 0:02:56 0:02:15 0:25:49 0:25:45 9:30:12
第7名 817 仁愛會 0:02:47 0:03:31 0:03:14 0:03:15 0:04:21 0:03:05 0:03:05 0:02:33 0:25:50 0:25:47 9:30:13
第8名 820 台中市傑人會 0:03:29 0:03:36 0:04:01 0:03:32 0:02:59 0:02:54 0:02:59 0:02:34 0:26:05 0:26:02 9:30:28
第9名 816 中時青傑人二隊 0:03:31 0:03:47 0:04:16 0:02:31 0:03:27 0:03:09 0:03:03 0:04:05 0:27:48 0:27:43 9:32:11
第10名 805 典格 0:03:50 0:04:38 0:03:27 0:04:01 0:03:02 0:03:31 0:02:46 0:03:06 0:28:21 0:28:20 9:32:44
第11名 802 河堤會 0:04:12 0:04:02 0:03:20 0:03:35 0:03:29 0:04:09 0:03:27 0:03:01 0:29:15 0:29:11 9:33:38
第12名 823 台中縣大里國際傑人會 0:04:45 0:02:26 0:03:49 0:03:31 0:04:12 0:04:52 0:03:27 0:02:43 0:29:45 0:29:42 9:34:08
第13名 819 神桌心靈基金會 0:05:29 0:03:46 0:03:33 0:04:01 0:03:26 0:03:35 0:03:25 0:02:59 0:30:13 0:30:09 9:34:36
第14名 818 賴厝國小 0:02:33 0:03:24 0:04:00 0:03:26 0:02:52 0:06:45 0:03:31 0:04:04 0:30:36 0:30:34 9:34:59
第15名 810 傑人童軍團A 0:04:50 0:02:58 0:03:00 0:03:38 0:03:30 0:05:34 0:04:01 0:03:10 0:30:41 0:30:38 9:35:04
第16名 811 傑人童軍團B 0:05:40 0:04:07 0:03:18 0:03:52 0:04:24 0:03:24 0:02:54 0:03:14 0:30:53 0:30:48 9:35:16
第17名 803 泰山自動門 0:04:58 0:05:33 0:04:00 0:03:34 0:03:22 0:03:03 0:03:36 0:02:56 0:31:02 0:31:01 9:35:25
第18名 815 中時青傑人一隊 0:04:09 0:03:41 0:03:09 0:03:47 0:04:05 0:05:21 0:03:28 0:03:30 0:31:10 0:31:05 9:35:33
