自行車

2021北屯區單車路跑嘉年華

目前完賽證書已全數寄出
若有未收到或對成績有疑慮的參賽者請來信至客服信箱
單車32K
總名次 組別 編號 姓名 大會時間 晶片時間
總名次(1/65) 男子組(1/51) 1030 羅O豪 01:15:53.972 01:15:43.261
總名次(2/65) 男子組(2/51) 1057 呂O林 01:15:55.356 01:15:45.845
總名次(3/65) 男子組(3/51) 1026 林O喜 01:15:56.524 01:15:50.119
總名次(4/65) 男子組(4/51) 1029 林O睿 01:15:56.558 01:15:53.237
總名次(5/65) 男子組(5/51) 1025 翁O捷 01:15:57.701 01:15:51.617
總名次(6/65) 男子組(6/51) 1007 林O佳 01:29:06.307 01:28:57.846
總名次(7/65) 男子組(7/51) 1003 徐O賢 01:29:11.254 01:28:18.146
總名次(8/65) 男子組(8/51) 1055 陳O銘 01:31:14.533 01:31:08.611
總名次(9/65) 男子組(9/51) 1027 謝O憲 01:31:16.836 01:31:15.741
總名次(10/65) 男子組(10/51) 1065 張O葦 01:31:27.099 01:31:20.287
總名次(11/65) 男子組(11/51) 1010 邱O順進 01:31:34.486 01:31:21.339
總名次(12/65) 男子組(12/51) 1009 張O榮 01:33:36.820 01:33:23.715
總名次(13/65) 男子組(13/51) 1028 陳O宸 01:33:45.109 01:33:44.427
總名次(14/65) 男子組(14/51) 1047 陳O祥 01:35:10.811 01:35:01.507
總名次(15/65) 男子組(15/51) 1054 林O威 01:39:16.316 01:39:10.852
總名次(16/65) 男子組(16/51) 1043 黃O諺 01:39:19.712 01:39:11.310
總名次(17/65) 男子組(17/51) 1053 何O堂 01:39:24.555 01:39:17.385
總名次(18/65) 男子組(18/51) 1042 黃O豪 01:39:25.315 01:39:16.507
總名次(19/65) 男子組(19/51) 1039 曹O輝 01:43:19.146 01:43:13.824
總名次(20/65) 男子組(20/51) 1058 呂O倉 01:43:20.227 01:43:10.078
總名次(21/65) 男子組(21/51) 1041 張O滄 01:43:27.575 01:43:17.318
總名次(22/65) 男子組(22/51) 1063 巫O景 01:46:01.589 01:45:56.259
總名次(23/65) 男子組(23/51) 1008 江O展 01:46:53.879 01:46:45.222
總名次(24/65) 男子組(24/51) 1052 陳O宏 01:49:08.456 01:48:47.135
總名次(25/65) 男子組(25/51) 1050 賴O翔 01:49:22.137 01:49:09.934
總名次(26/65) 男子組(26/51) 5001 賴O璠 01:50:36.639 01:50:18.575
總名次(27/65) 男子組(27/51) 1062 郭O存 01:51:45.830 01:51:34.382
總名次(28/65) 男子組(28/51) 1051 陳O民 01:53:50.145 01:53:28.143
總名次(29/65) 男子組(29/51) 1037 李O溢 01:56:28.060 01:56:17.491
總名次(30/65) 女子組(1/12) 1012 林O婷 01:59:16.381 01:59:00.009
總名次(31/65) 男子組(30/51) 1014 劉O明 01:59:16.626 01:59:00.794
總名次(32/65) 女子組(2/12) 1016 蔡O涵 01:59:17.073 01:58:53.541
總名次(33/65) 女子組(3/12) 1020 李O璇 01:59:17.736 01:58:59.426
總名次(34/65) 男子組(31/51) 1015 李O軒 01:59:17.964 01:59:01.423
總名次(35/65) 女子組(4/12) 1018 周O婷 01:59:18.070 01:58:59.412
總名次(36/65) 男子組(32/51) 1013 陳O昇 01:59:18.734 01:59:03.352
總名次(37/65) 男子組(33/51) 1019 王O宇 01:59:19.664 01:59:01.563
總名次(38/65) 男子組(34/51) 1021 張O輝 01:59:21.075 01:59:01.779
總名次(39/65) 男子組(35/51) 1017 蔡O彰 01:59:22.414 01:58:56.944
總名次(40/65) 男子組(36/51) 1040 楊O卿 01:59:34.131 01:59:25.851
總名次(41/65) 女子組(5/12) 1032 沈O玲 01:59:44.048 01:59:21.636
總名次(42/65) 男子組(37/51) 1031 陳O吉 01:59:44.818 01:59:24.345
總名次(43/65) 女子組(6/12) 1004 顏O琴 02:00:12.020 01:58:49.532
總名次(44/65) 男子組(38/51) 1035 蕭O吉 02:09:58.152 02:05:33.238
總名次(45/65) 男子組(39/51) 1036 黃O鎮 02:10:04.572 02:05:35.752
總名次(46/65) 男子組(40/51) 1064 黃O禮 02:12:34.674 02:12:32.674
總名次(47/65) 男子組(41/51) 1046 黃O明 02:19:34.578 02:19:22.083
總名次(48/65) 女子組(7/12) 1044 王O如 02:19:43.150 02:19:30.216
總名次(49/65) 男子組(42/51) 1045 陳O庶 02:19:52.425 02:19:38.113
總名次(50/65) 男子組(43/51) 1033 許O榮 02:19:55.064 02:19:38.105
總名次(51/65) 女子組(8/12) 1034 林O芝 02:19:57.321 02:19:39.441
總名次(52/65) 男子組(44/51) 1049 紀O恒 02:33:46.288 02:33:39.025
總名次(53/65) 女子組(9/12) 1038 陳O慧 02:35:33.517 02:35:22.124
總名次(54/65) 男子組(45/51) 1001 林O卿 02:47:31.757 02:47:07.447
總名次(55/65) 女子組(10/12) 1006 陳O芬 02:47:33.420 02:47:17.619
總名次(56/65) 男子組(46/51) 1002 盧O文 02:47:35.905 02:47:14.451
總名次(57/65) 男子組(47/51) 1005 林O文 02:47:39.751 02:47:19.612
總名次(58/65) 男子組(48/51) 1060 陳O恩 03:08:58.771 03:06:34.564
總名次(59/65) 男子組(49/51) 1059 李O陞 03:09:01.065 03:06:35.373
總名次(60/65) 男子組(50/51) 1061 廖O涵 03:09:47.125 03:04:05.605
單車17K
總名次 組別 編號 姓名 大會時間 晶片時間
總名次(1/34) 男子組(1/20) 2032 高O筌 00:49:40.455 00:49:00.860
總名次(2/34) 男子組(2/20) 2014 林O楷 00:53:08.794 00:52:28.339
總名次(3/34) 男子組(3/20) 2007 陳O宗 00:58:08.296 00:55:10.503
總名次(4/34) 男子組(4/20) 2008 朱O緯 00:58:09.012 00:55:09.549
總名次(5/34) 男子組(5/20) 2003 沈O樺 01:01:58.978 01:01:17.719
總名次(6/34) 女子組(1/12) 2022 林O芬 01:02:24.478 01:01:46.673
總名次(7/34) 女子組(2/12) 2029 洪O菁 01:06:26.102 01:05:43.075
總名次(8/34) 男子組(6/20) 2021 陳O銘 01:14:15.137 01:13:35.348
總名次(9/34) 男子組(7/20) 2020 陳O唐 01:14:32.525 01:13:50.221
總名次(10/34) 女子組(3/12) 2019 邱O鈴 01:14:56.378 01:14:14.797
總名次(11/34) 女子組(4/12) 2004 劉O瑩 01:17:06.680 01:16:26.225
總名次(12/34) 男子組(8/20) 2005 曾O烜 01:17:07.769 01:16:17.865
總名次(13/34) 男子組(9/20) 2023 周O永 01:17:35.992 01:16:50.613
總名次(14/34) 女子組(5/12) 2024 陳O秀 01:17:37.262 01:16:53.008
總名次(15/34) 男子組(10/20) 2006 陳O智 01:23:27.644 01:21:41.042
總名次(16/34) 男子組(11/20) 2012 郭O 01:23:31.444 01:21:41.662
總名次(17/34) 男子組(12/20) 2010 朱O成 01:23:32.880 01:21:39.327
總名次(18/34) 男子組(13/20) 2030 廖O佳 01:25:34.394 01:24:54.729
總名次(19/34) 男子組(14/20) 2028 張O恩 01:25:36.969 01:24:58.791
總名次(20/34) 男子組(15/20) 2034 陳O均 01:25:57.607 01:25:09.590
總名次(21/34) 男子組(16/20) 2033 陳O亮 01:26:11.472 01:25:23.383
總名次(22/34) 女子組(6/12) 2001 黃O慈 01:37:22.595 01:36:39.454
總名次(23/34) 女子組(7/12) 2026 黃O玲 01:50:59.783 01:50:12.523
總名次(24/34) 女子組(8/12) 2013 陳O羽 01:51:28.878 01:50:42.753
總名次(25/34) 男子組(17/20) 2016 林O輝 02:23:42.169 01:44:06.133
總名次(26/34) 女子組(9/12) 2018 林O霓 02:24:02.789 01:44:22.750
總名次(27/34) 女子組(10/12) 2017 詹O羽 02:24:03.146 01:44:22.725
總名次(28/34) 男子組(18/20) 2015 林O農 02:24:04.791 01:43:53.452
總名次(29/34) 男子組(19/20) 2011 石O元 02:38:07.317 02:37:26.862
總名次(30/34) 男子組(20/20) 2009 張O昇 02:38:09.207 02:37:28.752
路跑11K
總名次 Bib 姓名 大會時間 晶片時間
總名次(1/34) 3031 平田哲也 00:51:52.802 00:51:29.515
總名次(2/34) 3013 李英豪 00:52:04.099 00:51:40.682
總名次(3/34) 3032 西東和英 00:57:04.062 00:56:40.246
總名次(4/34) 3001 張超銘 01:08:18.839 01:07:51.790
總名次(5/34) 3004 黃冠宏 01:08:27.570 01:08:00.408
總名次(6/34) 3002 張正平 01:08:34.475 01:08:07.576
總名次(7/34) 3034 廖偉宏 01:16:06.334 01:15:38.063
總名次(8/34) 3024 林仙雀 01:33:36.606 01:33:34.174
總名次(9/34) 3016 胡玉芳 01:44:48.204 01:44:24.675
總名次(10/34) 3010 陳惠美 01:44:52.206 01:44:21.936
總名次(11/34) 3003 張嘉麟 01:46:15.456 01:18:34.896
總名次(12/34) 3017 林丞柏 01:47:32.527 01:47:08.275
總名次(13/34) 3028 陳勝和 01:47:42.107 01:47:18.232
總名次(14/34) 3023 鄧志昌 01:54:07.840 01:53:39.060
總名次(15/34) 3022 鄭英杰 01:54:11.045 01:53:47.628
總名次(16/34) 3025 邱昭恆 01:55:08.929 01:54:40.149
總名次(17/34) 3015 陳淑芳 02:00:09.562 01:59:40.782
總名次(18/34) 3027 陳銀豊 02:01:28.863 02:00:58.424
總名次(19/34) 3021 蔡明宏 02:02:37.651 02:02:13.512
總名次(20/34) 3020 王偉充 02:02:38.138 02:02:14.377
總名次(21/34) 3014 張珈綺 02:05:42.349 02:05:18.932
總名次(22/34) 3018 林鼎紘 02:10:07.039 02:09:42.560
總名次(23/34) 3019 林冠志 02:10:22.936 02:09:58.366
總名次(24/34) 3009 陳鑾英 02:12:15.276 02:11:45.280
總名次(25/34) 3030 陳俊銘 02:12:37.237 02:11:24.072
總名次(26/34) 3005 陳志峰 02:16:30.648 02:16:04.790
總名次(27/34) 3006 吳倩雯 02:16:56.848 02:16:31.549
總名次(28/34) 3012 徐東輝 02:22:43.875 02:22:13.993
總名次(29/34) 3011 高淑婉 02:22:45.514 02:22:17.158
總名次(30/34) 3033 楊振豐 02:29:13.818 02:28:46.236
 
 

聯絡資訊


報名與繳費問題請洽

波力宏極線

service@bonnygo.com.tw

每週一至週六

AM9:00~PM12:30 / PM13:30~PM18:00



洽詢電話

070-1018-6022

070-1018-6023

(中華電信網路節費電話)


賽事內容諮詢

臺中市北屯區體育會

beitunsports@gmail.com

李小姐(04)2376-9402

退費說明

1.退賽申請需要有文字紀錄,客服中心不接受電話口頭退賽申請。

2.若是團體報名,若個人申請退賽即代表團體一起退賽。

3.報名截止日或額滿前可申請退賽,將於15日內扣除退費處理手續費100元後退回指定帳號。