路跑

109年梧棲區體育會滑輪及健走嘉年華

 
9K選手組 (5圈)                
名次 編號 姓名 第一圈 第二圈 第三圈 第四圈 第五圈 個人成績 大會成績
總名次(1/6) 1004 陳○勳 00:06:55.594 00:05:21.449 00:05:21.673 00:05:49.169 00:05:42.693 00:29:08.099 00:29:10.578
總名次(2/6) 1007 葉○峰 00:07:14.164 00:06:40.737 00:06:23.268 00:06:26.689 00:06:05.217 00:32:41.864 00:32:50.075
總名次(3/6) 1005 王○森 00:07:12.739 00:06:42.237 00:06:24.466 00:06:18.579 00:06:12.898 00:32:45.406 00:32:50.919
總名次(4/6) 1006 余○澄 00:07:10.443 00:05:55.487 00:06:48.697 00:07:03.742 00:07:34.923 00:34:28.131 00:34:33.292
總名次(5/6) 1003 何○運 00:06:55.893 00:05:42.321 00:06:19.089 00:07:26.796 00:08:25.230 00:34:46.328 00:34:49.329
總名次(6/6) 1002 盧○瑄 00:06:55.981 00:06:04.010 00:08:05.309 00:09:07.865 00:08:02.474 00:38:13.576 00:38:15.639
                   
5.4K休閒組 (2圈)                
名次 編號 姓名 第一圈 第二圈 第三圈 個人成績 大會成績    
總名次(1/29) 2005 劉○禾 00:07:02.959 00:06:23.108 00:05:47.919 00:19:09.528 00:19:13.986    
總名次(2/29) 1027 彭○恆 00:06:57.496 00:05:44.371 00:06:32.975 00:19:08.430 00:19:14.842    
總名次(3/29) 1017 鄭○翔 00:07:05.373 00:06:10.159 00:06:49.484 00:20:02.031 00:20:05.016    
總名次(4/29) 2003 黃○楦 00:07:05.859 00:06:43.190 00:06:44.719 00:20:28.798 00:20:33.768    
總名次(5/29) 1011 胡○卉 00:06:59.231 00:06:01.515 00:08:02.494 00:20:56.232 00:21:03.240    
總名次(6/29) 1014 陳○德 00:07:03.465 00:06:42.077 00:07:25.480 00:21:05.896 00:21:11.022    
總名次(7/29) 1029 黃○鈞 00:07:12.574 00:06:54.147 00:07:10.465 00:21:09.094 00:21:17.186    
總名次(8/29) 1016 彭○睿 00:07:08.129 00:07:08.101 00:08:09.266 00:22:21.321 00:22:25.496    
總名次(9/29) 1008 黃○承 00:07:28.081 00:06:49.281 00:08:26.198 00:22:35.924 00:22:43.560    
總名次(10/29) 1018 林○陞 00:07:02.103 00:07:24.998 00:09:28.361 00:23:49.345 00:23:55.462    
總名次(11/29) 1015 陳○和 00:07:11.564 00:07:14.953 00:09:32.695 00:23:52.346 00:23:59.212    
總名次(12/29) 1012 賴○婷 00:09:25.233 00:07:43.886 00:06:51.159 00:23:40.363 00:24:00.278    
總名次(13/29) 1019 林○妤 00:08:49.550 00:08:19.356 00:07:16.976 00:24:17.943 00:24:25.882    
總名次(14/29) 1031 賴○承 00:08:50.972 00:08:18.587 00:07:16.551 00:24:18.086 00:24:26.110    
總名次(15/29) 2006 高○祺 00:08:48.484 00:08:17.673 00:07:26.091 00:24:25.163 00:24:32.248    
總名次(16/29) 2002 吳○鴻 00:09:52.433 00:07:12.626 00:07:29.625 00:24:20.264 00:24:34.684    
總名次(17/29) 1030 黃○聿 00:08:59.786 00:08:49.673 00:08:35.401 00:26:16.277 00:26:24.860    
總名次(18/29) 1028 黃○昕 00:09:00.526 00:08:49.642 00:08:35.232 00:26:16.374 00:26:25.400    
總名次(19/29) 2001 吳○澔 00:09:51.772 00:08:21.158 00:08:26.420 00:26:24.806 00:26:39.350    
總名次(20/29) 1013 賴○琪 00:09:24.808 00:08:32.130 00:09:06.589 00:26:44.139 00:27:03.527    
總名次(21/29) 1026 郭○瑋 00:09:09.868 00:08:58.298 00:09:40.862 00:27:43.772 00:27:49.028    
總名次(22/29) 1022 吳○軒 00:09:12.103 00:09:15.547 00:09:28.989 00:27:50.922 00:27:56.639    
總名次(23/29) 1023 吳○恩 00:09:44.953 00:09:16.289 00:10:44.248 00:29:42.100 00:29:45.490    
總名次(24/29) 2004 廖○立 00:10:19.624 00:07:42.225 00:14:30.906 00:32:21.199 00:32:32.755    
總名次(25/29) 1009 黃○青 00:14:37.428 00:09:58.842 00:09:33.705 00:33:59.608 00:34:09.975    
總名次(26/29) 1024 王○瑜 00:14:42.541 00:11:19.134 00:10:37.436 00:36:22.576 00:36:39.111    
總名次(27/29) 2007 蔡○蓉 00:19:22.408 00:10:19.323 00:07:54.592 00:37:19.145 00:37:36.323    
總名次(28/29) 1010 張○紋 00:14:47.968 00:11:14.187 00:11:37.494 00:37:30.028 00:37:39.649    
總名次(29/29) 1001 盧○瑄 00:17:52.896 00:13:00.824 00:15:27.297 00:46:17.145 00:46:21.017    
                   
1.8K樂樂組 (1圈)                
名次 編號 姓名 個人成績 大會成績          
總名次(1/17) 3010 石○鑫 00:06:59.397 00:07:10.752          
總名次(2/17) 3008 劉○婷 00:09:28.565 00:09:36.623          
總名次(3/17) 3002 蔡○恩 00:09:53.785 00:10:01.464          
總名次(4/17) 3001 吳○庭 00:10:00.319 00:10:07.135          
總名次(5/17) 3011 歐○琦 00:10:05.317 00:10:15.320          
總名次(6/17) 3012 歐○磊 00:10:05.619 00:10:15.702          
總名次(7/17) 3014 鄭○程 00:10:17.403 00:10:19.069          
總名次(8/17) 3004 劉○琳 00:10:19.170 00:10:30.697          
總名次(9/17) 3007 周○巧 00:10:18.559 00:10:31.389          
總名次(10/17) 3005 鄭○謙 00:10:25.880 00:10:37.022          
總名次(11/17) 3003 賴○安 00:11:31.550 00:11:45.215          
總名次(12/17) 1021 李○承 00:11:49.729 00:11:54.475          
總名次(13/17) 3006 鄭○呈 00:14:48.009 00:15:01.079          
總名次(14/17) 3013 陳○綺 00:14:47.643 00:15:01.396          
總名次(15/17) 1025 王○晞 00:19:03.764 00:19:21.870          
總名次(16/17) 1020 李○妍 00:19:16.398 00:19:23.040          
總名次(17/17) 3009 吳○璇 00:25:28.352 00:25:45.655          

聯絡資訊


報名與繳費問題請洽

波力宏極線

service@bonnygo.com.tw

每週一至週六

AM9:00~PM12:30/PM13:30~PM18:00



洽詢電話

070-1018-6022

070-1018-6023

(中華電信網路節費電話)


賽事內容諮詢

勁風溜冰團

northsports.tc@gmail.com

李小姐(04)2376-9402

退費說明

1.退賽申請需要有文字紀錄,客服中心不接受電話口頭退賽申請。

2.若是團體報名,若個人申請退賽即代表團體一起退賽。

3.報名截止日或額滿前可申請退賽,將於15日內扣除退費處理手續費100元後退回指定帳號。