路跑

110年北屯區路跑樂活嘉年華

路跑5K組
總名次 組別 編號 姓名 大會時間 晶片時間
總名次(1/45) 男子組(1/26) 1028 王俊杰 00:25:58.810 00:24:51.380
總名次(2/45) 男子組(2/26) 1023 胡凱翔 00:29:08.820 00:28:01.390
總名次(3/45) 男子組(3/26) 1022 楊義欽 00:29:08.890 00:28:35.670
總名次(4/45) 男子組(4/26) 1031 徐政彰 00:30:16.670 00:29:09.240
總名次(5/45) 女子組(1/19) 3002 王郁方 00:31:08.200 00:30:56.280
總名次(6/45) 男子組(5/26) 1033 葉淦沅 00:31:11.810 00:31:01.860
總名次(7/45) 男子組(6/26) 1043 張勝凱 00:34:52.770 00:33:45.340
總名次(8/45) 男子組(7/26) 1040 李柏鋒 00:34:59.420 00:33:51.990
總名次(9/45) 男子組(8/26) 3001 王金堆 00:35:26.670 00:35:18.120
總名次(10/45) 男子組(9/26) 1034 李政和 00:35:38.670 00:34:31.240
總名次(11/45) 男子組(10/26) 1011 劉宜諾 00:36:54.490 00:36:37.840
總名次(12/45) 男子組(11/26) 1012 蔡長諭 00:36:54.580 00:36:37.780
總名次(13/45) 男子組(12/26) 1026 麥祐翔 00:39:26.470 00:39:06.770
總名次(14/45) 男子組(13/26) 1035 全芳祖 00:40:23.620 00:40:07.540
總名次(15/45) 男子組(14/26) 1027 全文宏 00:40:24.690 00:39:17.260
總名次(16/45) 男子組(15/26) 1025 鄭文翔 00:40:39.290 00:39:31.860
總名次(17/45) 男子組(16/26) 1024 林志奇 00:40:39.510 00:39:32.080
總名次(18/45) 男子組(17/26) 1010 劉文宏 00:42:37.720 00:42:22.930
總名次(19/45) 男子組(18/26) 1036 蔡坤成 00:43:08.330 00:42:55.960
總名次(20/45) 男子組(19/26) 1037 曾郁銘 00:43:18.180 00:43:05.010
總名次(21/45) 女子組(2/19) 1045 王韻如 00:44:57.780 00:43:50.350
總名次(22/45) 男子組(20/26) 1030 賴柏毓 00:46:16.870 00:45:09.440
總名次(23/45) 女子組(3/19) 1029 安琴 00:47:21.120 00:46:13.690
總名次(24/45) 女子組(4/19) 1019 張聖穎 00:51:30.280 00:51:14.530
總名次(25/45) 女子組(5/19) 1039 李昕晏 00:53:28.710 00:52:21.280
總名次(26/45) 女子組(6/19) 1032 郭金雀 00:54:17.580 00:54:01.670
總名次(27/45) 女子組(7/19) 1017 郭金鑾 00:54:17.730 00:54:02.460
總名次(28/45) 女子組(8/19) 1018 蔡宜鈞 00:54:18.400 00:54:03.540
總名次(29/45) 女子組(9/19) 1038 羅惠安 00:54:52.880 00:54:43.510
總名次(30/45) 女子組(10/19) 1042 陳雅菁 00:54:53.140 00:54:42.240
總名次(31/45) 男子組(21/26) 1041 林暄錫 00:54:53.240 00:54:41.240
總名次(32/45) 女子組(11/19) 1016 林采璇 01:01:19.250 01:00:13.920
總名次(33/45) 女子組(12/19) 1013 吳維娜 01:01:19.890 01:00:13.250
總名次(34/45) 男子組(22/26) 1014 戴維毅 01:01:20.810 01:00:13.380
總名次(35/45) 男子組(23/26) 1001 張明輝 01:05:08.180 01:04:00.750
總名次(36/45) 女子組(13/19) 1003 張云喬 01:05:08.400 01:04:47.730
總名次(37/45) 女子組(14/19) 1004 張心喬 01:05:43.010 01:05:22.200
總名次(38/45) 女子組(15/19) 1002 巫曉珍 01:05:43.350 01:05:21.930
總名次(39/45) 女子組(16/19) 1015 王薇詠 01:06:31.310 01:05:24.620
總名次(40/45) 男子組(24/26) 1044 林東毅 01:10:19.860 01:09:12.430
總名次(41/45) 女子組(17/19) 1005 童淇珍 01:10:53.990 01:10:40.400
總名次(42/45) 男子組(25/26) 1006 王德 01:11:01.620 01:10:46.660
總名次(43/45) 女子組(18/19) 1009 林千莉 01:11:06.180 01:10:53.380
總名次(44/45) 男子組(26/26) 1007 黃永慶 01:26:57.110 01:25:52.880
總名次(45/45) 女子組(19/19) 1008 童綺卉 01:27:29.370 01:26:21.940

聯絡資訊