路跑

2021年北區水岸慢跑健走嘉年華

路跑5K
總名次 組別 編號 姓名 大會時間 晶片時間
總名次(1/51) 男子組(1/17) 1038 謝元翔 00:19:41.330 00:18:45.660
總名次(2/51) 女子組(1/34) 1041 卓詩琪 00:26:01.990 00:25:06.320
總名次(3/51) 女子組(2/34) 1030 劉保旻 00:33:34.150 00:32:38.480
總名次(4/51) 女子組(3/34) 1010 黃素梅 00:33:53.700 00:32:58.030
總名次(5/51) 男子組(2/17) 3003 段繼斌 00:34:19.360 00:33:23.690
總名次(6/51) 女子組(4/34) 1009 劉毓玲 00:35:11.730 00:31:45.350
總名次(7/51) 女子組(5/34) 1017 孫慧蕊 00:36:09.050 00:35:13.380
總名次(8/51) 男子組(3/17) 1032 曾錦中 00:36:20.850 00:32:50.980
總名次(9/51) 男子組(4/17) 1043 蔡鴻文 00:38:36.240 00:35:01.620
總名次(10/51) 女子組(6/34) 1007 王發明 00:39:16.270 18:04:11.670
總名次(11/51) 女子組(7/34) 1037 黃淑媺 00:39:57.220 00:39:01.550
總名次(12/51) 男子組(5/17) 1006 林郁翔 00:41:48.330 00:38:16.290
總名次(13/51) 男子組(6/17) 3002 楊琳 00:42:04.630 00:41:08.960
總名次(14/51) 男子組(7/17) 1052 林冠森 00:42:28.030 00:38:54.410
總名次(15/51) 女子組(8/34) 1053 林立昕 00:42:30.210 00:38:58.460
總名次(16/51) 女子組(9/34) 3004 林芸奾 00:42:33.740 00:39:04.450
總名次(17/51) 男子組(8/17) 1034 吳冠達 00:43:03.360 00:39:28.980
總名次(18/51) 女子組(10/34) 1014 陳梅桂 00:43:14.000 00:42:18.330
總名次(19/51) 男子組(9/17) 3001 郭大添 00:43:39.360 00:41:05.690
總名次(20/51) 女子組(11/34) 1033 安琴 00:43:52.450 00:40:24.290
總名次(21/51) 男子組(10/17) 1042 楊筌傑 00:43:56.330 00:40:22.560
總名次(22/51) 女子組(12/34) 1036 蕭映華 00:45:57.760 00:42:26.680
總名次(23/51) 女子組(13/34) 1013 何桂蘭 00:46:12.570 00:42:43.100
總名次(24/51) 女子組(14/34) 1028 何詩婷 00:47:15.030 00:46:19.360
總名次(25/51) 女子組(15/34) 1002 林頁菲 00:47:17.060 00:43:44.350
總名次(26/51) 女子組(16/34) 1011 蔡詩梅 00:47:34.410 00:43:54.770
總名次(27/51) 女子組(17/34) 1019 李麗茶 00:47:36.360 00:44:02.260
總名次(28/51) 女子組(18/34) 1008 蔣佳蓉 00:47:36.690 00:44:06.350
總名次(29/51) 男子組(11/17) 1039 蔡兵桂 00:48:21.610 00:44:51.750
總名次(30/51) 女子組(19/34) 1031 詹靜娟 00:48:25.460 00:44:50.910
總名次(31/51) 男子組(12/17) 1029 黃鈞陽 00:49:51.880 00:46:17.200
總名次(32/51) 女子組(20/34) 1015 林淑琴 00:50:11.300 00:46:41.660
總名次(33/51) 女子組(21/34) 1012 楊茗棋 00:50:14.120 00:49:18.450
總名次(34/51) 女子組(22/34) 1035 黃新燕 00:50:47.360 00:47:17.240
總名次(35/51) 女子組(23/34) 1016 林淑美 00:50:52.100 00:47:24.330
總名次(36/51) 男子組(13/17) 1022 林冠宏 00:52:24.470 00:48:55.760
總名次(37/51) 女子組(24/34) 1027 葉靜玟 00:52:24.580 00:48:55.450
總名次(38/51) 女子組(25/34) 1024 廖柔鈞 00:52:28.610 00:48:57.230
總名次(39/51) 男子組(14/17) 1023 廖勇迪 00:52:34.560 00:49:02.620
總名次(40/51) 男子組(15/17) 1026 張梓桂 00:53:14.450 00:52:18.780
總名次(41/51) 女子組(26/34) 1021 林其臻 00:55:46.470 00:52:13.680
總名次(42/51) 女子組(27/34) 1025 楊淨雅 00:55:46.650 00:52:18.160
總名次(43/51) 女子組(28/34) 1020 謝茜如 00:55:46.810 00:52:16.150
總名次(44/51) 女子組(29/34) 1001 蔡瑞芳 01:05:48.490 01:04:52.820
總名次(45/51) 男子組(16/17) 1048 蔡宗瑜 01:07:30.720 01:06:35.050
總名次(46/51) 女子組(30/34) 1045 陳薆薇 01:07:31.000 01:06:35.330
總名次(47/51) 女子組(31/34) 1003 沈振馥 01:08:19.180 01:04:45.880
總名次(48/51) 女子組(32/34) 1047 林香君 01:09:44.220 00:55:35.010
總名次(49/51) 女子組(33/34) 1050 楊淑媚 01:09:45.470 00:55:32.330
總名次(50/51) 男子組(17/17) 1044 呂松穎 01:09:55.260 00:55:47.260
總名次(51/51) 女子組(34/34) 1049 江麗玫 01:10:01.040 00:55:52.580

聯絡資訊


報名與繳費問題請洽

波力宏極線



service@bonnygo.com.tw



每週一至週六



AM9:00~PM12:30/PM13:30~PM18:00







洽詢電話



070-1018-6022



070-1018-6023



(中華電信網路節費電話)



賽事內容諮詢

 

臺中市北區體育會



northsports.tc@gmail.com



李小姐(04)2376-9402



退費說明

1.退賽申請需要有文字紀錄,客服中心不接受電話口頭退賽申請。



2.若是團體報名,若個人申請退賽即代表團體一起退賽。



3.報名截止日或額滿前可申請退賽,將於活動結束之次月15日前扣除退費處理手續費100元後退回指定帳號。