路跑

2021第七屆清水區長盃道路溜冰及路跑、健走嘉年華

溜冰組4.4K
總名次 組別 編號 姓名 大會時間 晶片時間
總名次(1/102) 男子組(1/50) 2074 陳銘祐 00:14:30.823 00:14:22.127
總名次(2/102) 女子組(1/52) 2094 蔡昀芯 00:17:02.117 00:16:45.679
總名次(3/102) 男子組(2/50) 2001 石易鑫 00:17:36.346 00:17:10.575
總名次(4/102) 男子組(3/50) 2093 莊米特 00:17:55.871 00:17:35.599
總名次(5/102) 女子組(2/52) 2092 莊米妮 00:17:58.667 00:17:39.623
總名次(6/102) 女子組(3/52) 2017 劉承琳 00:18:05.933 00:18:00.327
總名次(7/102) 女子組(4/52) 2095 蔡瑀珊 00:20:04.674 00:19:43.543
總名次(8/102) 男子組(4/50) 2069 楊同庭 00:20:23.551 00:20:02.796
總名次(9/102) 男子組(5/50) 2072 林恪祥 00:20:26.061 00:20:05.827
總名次(10/102) 女子組(5/52) 2066 邱玥暄 00:20:28.067 00:20:08.863
總名次(11/102) 女子組(6/52) 2070 楊璿萱 00:20:28.812 00:20:10.100
總名次(12/102) 男子組(6/50) 2067 邱晉晨 00:20:28.925 00:20:12.652
總名次(13/102) 女子組(7/52) 2073 林芷安 00:20:29.982 00:20:12.422
總名次(14/102) 女子組(8/52) 2016 劉承婷 00:21:40.849 00:21:34.616
總名次(15/102) 女子組(9/52) 2025 洪婕甯 00:21:41.295 00:21:33.898
總名次(16/102) 女子組(10/52) 2020 蔡欣儒 00:22:01.218 00:21:57.543
總名次(17/102) 女子組(11/52) 2061 陳凱筠 00:22:03.111 00:21:38.673
總名次(18/102) 女子組(12/52) 2023 黃筠芸 00:22:03.666 00:21:55.896
總名次(19/102) 男子組(7/50) 2008 陳奕愷 00:22:17.815 00:22:07.084
總名次(20/102) 男子組(8/50) 2063 邱昱銘 00:22:37.198 00:22:15.911
總名次(21/102) 男子組(9/50) 2064 邱靖勛 00:22:37.639 00:22:20.445
總名次(22/102) 男子組(10/50) 2052 李守恩 00:22:43.517 00:21:31.737
總名次(23/102) 男子組(11/50) 2019 許富菘 00:22:48.123 00:22:44.069
總名次(24/102) 女子組(13/52) 2012 張逸君 00:22:57.689 00:22:49.995
總名次(25/102) 女子組(14/52) 2013 賴祈帆 00:23:21.808 00:23:12.960
總名次(26/102) 女子組(15/52) 2003 楊詠晴 00:24:28.596 00:24:16.150
總名次(27/102) 男子組(12/50) 2098 林楷恩 00:25:05.871 00:24:56.112
總名次(28/102) 男子組(13/50) 2090 林瑋宸 00:25:13.414 00:25:03.112
總名次(29/102) 女子組(16/52) 2024 蔡孟璇 00:25:44.217 00:25:40.123
總名次(30/102) 男子組(14/50) 2018 紀晨翔 00:26:30.393 00:26:25.165
總名次(31/102) 女子組(17/52) 2021 蔡欣頤 00:26:34.945 00:26:30.695
總名次(32/102) 女子組(18/52) 2045 李凱晴 00:26:52.792 00:25:38.651
總名次(33/102) 男子組(15/50) 2078 郭品辰 00:27:47.829 00:27:06.722
總名次(34/102) 男子組(16/50) 2080 王馮彥 00:27:51.560 00:27:11.655
總名次(35/102) 男子組(17/50) 2081 童鼎皓 00:28:45.360 00:28:02.702
總名次(36/102) 男子組(18/50) 2082 童禹睿 00:29:09.368 00:28:28.364
總名次(37/102) 男子組(19/50) 2079 陳昭宇 00:29:09.392 00:28:29.214
總名次(38/102) 女子組(19/52) 2084 蔡碧怡 00:29:09.473 00:28:24.024
總名次(39/102) 女子組(20/52) 2071 何少畇 00:29:39.244 00:29:15.948
總名次(40/102) 女子組(21/52) 2065 林毓淳 00:29:40.109 00:29:16.009
總名次(41/102) 女子組(22/52) 2068 楊秋茹 00:29:47.891 00:29:24.118
總名次(42/102) 男子組(20/50) 2091 林俊佑 00:29:59.352 00:29:47.687
總名次(43/102) 女子組(23/52) 2010 劉芃妘 00:30:16.196 00:30:02.441
總名次(44/102) 男子組(21/50) 2055 黃睿麟 00:30:37.001 00:29:18.261
總名次(45/102) 男子組(22/50) 2100 蔡秉宸 00:30:55.334 00:30:35.874
總名次(46/102) 男子組(23/50) 2088 胡政霆 00:31:24.403 00:30:38.085
總名次(47/102) 男子組(24/50) 2015 陳奕勳 00:33:34.722 00:33:27.947
總名次(48/102) 女子組(24/52) 2009 陳蓀稜 00:33:36.629 00:33:26.904
總名次(49/102) 男子組(25/50) 2007 歐昶甫 00:34:42.551 00:34:32.677
總名次(50/102) 男子組(26/50) 2060 王煜堯 00:35:28.638 00:34:16.351
總名次(51/102) 男子組(27/50) 2034 韓睿宬 00:35:29.744 00:34:17.624
總名次(52/102) 女子組(25/52) 2046 蔡佳蓉 00:35:29.905 00:34:13.108
總名次(53/102) 女子組(26/52) 2031 徐芯瑜 00:35:31.270 00:34:18.298
總名次(54/102) 男子組(28/50) 2040 彭于睿 00:35:31.983 00:34:21.208
總名次(55/102) 男子組(29/50) 2033 吳敵 00:35:32.481 00:34:25.137
總名次(56/102) 女子組(27/52) 2039 葉宸妍 00:35:33.659 00:34:18.663
總名次(57/102) 女子組(28/52) 2043 楊采璇 00:35:34.248 00:34:17.372
總名次(58/102) 男子組(30/50) 2056 李子承 00:35:35.333 00:34:17.715
總名次(59/102) 男子組(31/50) 2037 葉子諒 00:35:36.642 00:34:20.776
總名次(60/102) 女子組(29/52) 2035 黃妍青 00:35:37.297 00:34:18.820
總名次(61/102) 女子組(30/52) 2049 許翊萱 00:35:38.059 00:34:14.729
總名次(62/102) 男子組(32/50) 2042 陳柏瑋 00:35:39.341 00:34:27.233
總名次(63/102) 男子組(33/50) 2089 陳和謙 00:35:40.123 00:34:23.678
總名次(64/102) 男子組(34/50) 2027 徐毅凱 00:35:42.164 00:34:22.251
總名次(65/102) 女子組(31/52) 2038 張藝馨 00:35:42.361 00:34:30.535
總名次(66/102) 男子組(35/50) 2050 卓誌騏 00:35:43.071 00:34:29.330
總名次(67/102) 男子組(36/50) 2041 彭祺祐 00:35:46.777 00:34:22.353
總名次(68/102) 女子組(32/52) 2058 楊子誼 00:35:46.990 00:34:27.405
總名次(69/102) 女子組(33/52) 2048 蘇湘淩 00:35:48.421 00:34:23.203
總名次(70/102) 女子組(34/52) 2054 蘇羿妃 00:35:48.864 00:34:23.102
總名次(71/102) 男子組(37/50) 2036 楊承叡 00:35:50.636 00:34:32.577
總名次(72/102) 男子組(38/50) 2075 陳侑丞 00:35:55.116 00:35:46.638
總名次(73/102) 男子組(39/50) 2099 吳秉裕 00:36:08.132 00:35:35.492
總名次(74/102) 女子組(35/52) 2044 李芯妍 00:37:04.328 00:35:43.204
總名次(75/102) 男子組(40/50) 2102 黃宥霖 00:38:08.606 00:37:39.056
總名次(76/102) 女子組(36/52) 2057 蘇羿璇 00:39:28.175 00:38:03.775
總名次(77/102) 女子組(37/52) 2083 魏婕瑩 00:39:51.287 00:39:05.325
總名次(78/102) 女子組(38/52) 2087 吳星樺 00:39:52.241 00:39:04.535
總名次(79/102) 女子組(39/52) 2029 陳怡蓁 00:40:14.658 00:38:51.785
總名次(80/102) 女子組(40/52) 2030 駱思宇 00:43:22.350 00:41:52.885
總名次(81/102) 女子組(41/52) 2053 邱冠如 00:43:24.292 00:41:54.457
總名次(82/102) 女子組(42/52) 2051 莊汎琪 00:45:57.962 00:45:42.264
總名次(83/102) 男子組(41/50) 2062 李喆鈞 00:46:19.662 00:44:50.701
總名次(84/102) 男子組(42/50) 2059 廖福立 00:46:20.372 00:45:04.763
總名次(85/102) 男子組(43/50) 2002 簡宇辰 00:46:32.643 00:46:13.344
總名次(86/102) 女子組(43/52) 2085 葉宸瑄 00:47:18.297 00:46:36.396
總名次(87/102) 男子組(44/50) 2077 王詠竣 00:47:19.489 00:46:35.800
總名次(88/102) 男子組(45/50) 2076 楊宗憲 00:47:24.142 00:46:33.976
總名次(89/102) 女子組(44/52) 2086 莊雅婷 00:47:40.657 00:45:57.543
總名次(90/102) 男子組(46/50) 2096 游瑋杰 00:47:46.662 00:47:24.125
總名次(91/102) 女子組(45/52) 2097 游鈺稹 00:47:48.674 00:47:24.808
總名次(92/102) 女子組(46/52) 2004 楊采霓 00:48:23.641 00:47:55.451
總名次(93/102) 女子組(47/52) 2028 徐佳薇 00:49:29.763 00:48:08.042
總名次(94/102) 女子組(48/52) 2032 蘇盉萱 00:49:39.288 00:48:14.811
總名次(95/102) 女子組(49/52) 2022 雷芷妹 00:50:08.392 00:50:03.048
總名次(96/102) 男子組(47/50) 2047 高宏宇 00:55:34.224 00:55:09.786
總名次(97/102) 男子組(48/50) 2101 王品硯 00:56:38.069 00:56:17.161
總名次(98/102) 男子組(49/50) 2011 蔡碩恩 00:58:34.396 00:58:28.493
總名次(99/102) 女子組(50/52) 2014 賴顗帆 00:58:36.045 00:58:29.647
總名次(100/102) 男子組(50/50) 2005 鄭楷諭 00:58:39.070 00:58:19.777
總名次(101/102) 女子組(51/52) 2026 陳雅綺 00:58:41.577 00:58:33.608
總名次(102/102) 女子組(52/52) 2006 鄭梓妍 01:01:41.233 01:01:16.795
 
溜冰組8.8K
總名次 組別 編號 姓名 大會時間 晶片時間
總名次(1/84) 女子組(1/30) 1029 蔡亮妍 00:22:22.108 00:21:53.906
總名次(2/84) 男子組(1/54) 1040 黃瑋承 00:22:39.020 00:19:35.287
總名次(3/84) 女子組(2/30) 1032 蔡沐夏 00:25:08.493 00:24:39.803
總名次(4/84) 男子組(2/54) 1011 唐繹翔 00:25:50.739 00:25:37.691
總名次(5/84) 男子組(3/54) 1018 柯育翔 00:25:52.160 00:25:39.160
總名次(6/84) 男子組(4/54) 1012 唐翊程 00:25:53.669 00:25:40.404
總名次(7/84) 女子組(3/30) 1014 陳妍綺 00:26:42.351 00:26:30.583
總名次(8/84) 男子組(5/54) 1019 葉佳展 00:27:12.997 00:27:02.839
總名次(9/84) 男子組(6/54) 1076 陳濬愷 00:30:08.187 00:30:00.255
總名次(10/84) 男子組(7/54) 1010 唐啟芳 00:32:08.996 00:31:55.132
總名次(11/84) 男子組(8/54) 1051 徐士恩 00:32:39.488 00:32:18.879
總名次(12/84) 女子組(4/30) 1009 陳姿涵 00:32:58.626 00:32:49.517
總名次(13/84) 女子組(5/30) 1049 賴鈺婷 00:33:28.602 00:33:09.226
總名次(14/84) 男子組(9/54) 1074 陳可學 00:33:40.803 00:33:33.970
總名次(15/84) 女子組(6/30) 1070 林琇婉 00:33:56.170 00:33:50.403
總名次(16/84) 男子組(10/54) 1068 許洧豪 00:33:56.434 00:33:50.767
總名次(17/84) 女子組(7/30) 1071 陳湘螢 00:33:58.022 00:33:50.948
總名次(18/84) 男子組(11/54) 1045 林祐陞 00:35:26.692 00:35:03.738
總名次(19/84) 男子組(12/54) 1047 姜東育 00:35:27.465 00:35:04.955
總名次(20/84) 女子組(8/30) 1038 孫庭宜 00:35:29.405 00:35:07.172
總名次(21/84) 男子組(13/54) 1026 孫宇宏 00:35:33.173 00:35:11.353
總名次(22/84) 女子組(9/30) 1037 林宣妤 00:36:01.775 00:35:41.635
總名次(23/84) 男子組(14/54) 1022 周宇軒 00:36:02.616 00:35:46.122
總名次(24/84) 男子組(15/54) 1023 王柏森 00:36:03.111 00:35:46.401
總名次(25/84) 男子組(16/54) 1021 于之澄 00:36:05.919 00:35:50.340
總名次(26/84) 男子組(17/54) 1054 楊宥浩 00:36:07.417 00:35:45.642
總名次(27/84) 男子組(18/54) 1025 高啟翔 00:36:09.644 00:35:54.107
總名次(28/84) 男子組(19/54) 1059 彭楷恆 00:36:17.849 00:35:55.130
總名次(29/84) 男子組(20/54) 1062 陳祈叡 00:37:03.611 00:36:42.139
總名次(30/84) 男子組(21/54) 1034 劉又霖 00:38:20.034 00:37:53.046
總名次(31/84) 女子組(10/30) 1008 邱鈺玲 00:38:39.973 00:38:29.441
總名次(32/84) 男子組(22/54) 1006 張照遠 00:38:40.146 00:38:29.307
總名次(33/84) 女子組(11/30) 1057 張茹鈞 00:38:50.406 00:38:17.449
總名次(34/84) 男子組(23/54) 1033 蔡昊恩 00:39:05.368 00:38:43.377
總名次(35/84) 男子組(24/54) 1053 黃政浩 00:40:31.403 00:40:02.724
總名次(36/84) 女子組(12/30) 1024 蔡依玟 00:41:04.416 00:40:49.997
總名次(37/84) 男子組(25/54) 1031 黃立聿 00:42:29.969 00:41:53.427
總名次(38/84) 女子組(13/30) 1002 陳星妤 00:42:32.715 00:42:15.508
總名次(39/84) 男子組(26/54) 1001 陳益隆 00:42:33.570 00:42:15.807
總名次(40/84) 男子組(27/54) 1036 黃立鈞 00:44:12.902 00:43:34.792
總名次(41/84) 女子組(14/30) 1046 賴鈺琪 00:44:19.052 00:44:00.162
總名次(42/84) 男子組(28/54) 1050 賴佑竣 00:44:20.118 00:43:59.928
總名次(43/84) 男子組(29/54) 1041 陳敬勛 00:45:10.520 00:44:49.770
總名次(44/84) 男子組(30/54) 1065 張家愷 00:45:10.848 00:44:48.991
總名次(45/84) 女子組(15/30) 1056 胡毓卉 00:45:18.346 00:44:53.743
總名次(46/84) 男子組(31/54) 1066 黃啟鈞 00:46:07.853 00:45:37.252
總名次(47/84) 女子組(16/30) 1039 陳可欣 00:46:16.693 00:45:55.676
總名次(48/84) 男子組(32/54) 1067 程奕鈞 00:47:35.090 00:47:26.934
總名次(49/84) 男子組(33/54) 1073 陳啟仁 00:48:58.914 00:48:48.515
總名次(50/84) 男子組(34/54) 1075 陳博宇 00:49:10.457 00:49:04.390
總名次(51/84) 女子組(17/30) 1017 王乙喬 00:49:44.728 00:49:32.799
總名次(52/84) 女子組(18/30) 1060 劉家均 00:49:44.808 00:49:15.368
總名次(53/84) 女子組(19/30) 1015 黃亭潔 00:50:36.107 00:50:23.658
總名次(54/84) 女子組(20/30) 1063 吳卿鳳 00:51:22.747 00:50:46.660
總名次(55/84) 女子組(21/30) 1064 吳卿華 00:51:29.431 00:50:54.402
總名次(56/84) 男子組(35/54) 1028 蘇睿渝 00:51:42.508 00:51:19.602
總名次(57/84) 男子組(36/54) 1072 林柏毅 00:52:19.013 00:52:11.774
總名次(58/84) 男子組(37/54) 1069 許述閎 00:52:19.803 00:52:12.355
總名次(59/84) 男子組(38/54) 1027 蘇盉樂 00:52:59.364 00:52:36.498
總名次(60/84) 女子組(22/30) 1004 黃語楦 00:54:36.918 00:54:28.098
總名次(61/84) 女子組(23/30) 1007 林采卉 00:54:38.632 00:54:29.285
總名次(62/84) 男子組(39/54) 1005 陳宥澄 00:54:38.790 00:54:30.989
總名次(63/84) 男子組(40/54) 1052 蘇律輔 00:54:41.836 00:54:13.958
總名次(64/84) 女子組(24/30) 1058 林季希 00:55:23.677 00:54:51.779
總名次(65/84) 女子組(25/30) 1042 蔡語宸 00:56:49.498 00:56:21.716
總名次(66/84) 女子組(26/30) 1035 楊心榕 01:00:11.399 00:59:40.434
總名次(67/84) 女子組(27/30) 1044 王韻瑜 01:01:38.114 01:01:09.201
總名次(68/84) 女子組(28/30) 1043 王芷晞 01:01:50.505 01:01:21.087
總名次(69/84) 男子組(41/54) 1048 張嘉哲 01:03:23.836 01:03:02.492
總名次(70/84) 女子組(29/30) 1061 劉家吟 01:06:24.346 01:05:53.860

路跑組7.7K
總名次 組別 編號 姓名 大會時間 晶片時間
總名次(1/25) 男子組(1/14) 4002 黎諺興 00:37:26.525 00:37:17.369
總名次(2/25) 男子組(2/14) 4001 黎傳宗 00:37:26.620 00:37:17.892
總名次(3/25) 男子組(3/14) 4013 黃茂松 00:38:31.303 00:38:21.720
總名次(4/25) 男子組(4/14) 4023 巫有景 00:38:56.090 00:38:49.130
總名次(5/25) 男子組(5/14) 4024 曲天仁 00:39:51.971 00:39:40.497
總名次(6/25) 女子組(1/11) 5025 鍾志芳 00:42:15.167 00:42:06.650
總名次(7/25) 男子組(6/14) 4004 洪玉謙 00:42:16.142 00:42:07.935
總名次(8/25) 男子組(7/14) 4022 陳瑩育 00:42:45.211 00:42:35.058
總名次(9/25) 女子組(2/11) 4003 陳雯姿 00:45:15.048 00:45:07.001
總名次(10/25) 男子組(8/14) 4007 葉炯棋 00:45:47.049 00:45:35.981
總名次(11/25) 女子組(3/11) 4005 林淑琴 00:46:04.827 00:45:54.975
總名次(12/25) 女子組(4/11) 4006 林淑瓊 00:46:05.039 00:45:55.116
總名次(13/25) 女子組(5/11) 4012 林秀蓮 00:49:03.278 00:48:53.187
總名次(14/25) 男子組(9/14) 4011 賀經緯 00:52:19.495 00:52:09.059
總名次(15/25) 男子組(10/14) 4019 陳建登 00:52:19.847 00:52:10.236
總名次(16/25) 男子組(11/14) 4021 謝准昇 00:56:07.089 00:55:59.302
總名次(17/25) 男子組(12/14) 4018 薛毓騰 01:03:17.086 01:03:08.057
總名次(18/25) 女子組(6/11) 4017 卓玉英 01:03:18.316 01:03:09.654
總名次(19/25) 女子組(7/11) 4010 周芸楨 01:05:09.519 01:04:57.702
總名次(20/25) 男子組(13/14) 4016 葉財壽 01:09:16.894 01:09:06.752
總名次(21/25) 女子組(8/11) 4015 陳美如 01:10:13.539 01:10:02.934
總名次(22/25) 男子組(14/14) 4009 周偉韜 01:16:54.268 01:16:41.789
總名次(23/25) 女子組(9/11) 4008 錢美伴 01:16:55.125 01:16:42.635
 
 
 
親子路跑4.4K
總名次 組別 編號 姓名 大會時間 晶片時間
總名次(1/59) 男子組(1/31) 3002 江宥謙 00:23:23.920 00:23:10.688
總名次(2/59) 男子組(2/31) 3001 江俊杰 00:23:24.182 00:23:11.398
總名次(3/59) 女子組(1/28) 3020 郭寶珍 00:25:26.354 00:25:14.535
總名次(4/59) 女子組(2/28) 3038 徐吳雙 00:27:46.121 00:27:34.847
總名次(5/59) 女子組(3/28) 3022 楊錦 00:28:50.841 00:28:35.692
總名次(6/59) 女子組(4/28) 3035 鄭莘霓 00:29:49.625 00:29:28.397
總名次(7/59) 男子組(3/31) 3026 劉修誠 00:30:15.207 00:30:03.435
總名次(8/59) 男子組(4/31) 3050 林璟汶 00:31:22.112 00:31:10.962
總名次(9/59) 女子組(5/28) 3025 陳佳馨 00:31:47.199 00:31:33.144
總名次(10/59) 女子組(6/28) 3047 陳語棠 00:32:14.744 00:31:28.199
總名次(11/59) 男子組(5/31) 3046 陳文呈 00:32:23.013 00:31:35.777
總名次(12/59) 男子組(6/31) 3021 蔡明郎 00:32:52.585 00:32:36.317
總名次(13/59) 男子組(7/31) 3023 歐建男 00:34:57.447 00:34:47.497
總名次(14/59) 男子組(8/31) 3033 張志賢 00:36:06.281 00:34:46.280
總名次(15/59) 男子組(9/31) 3048 陳瑋鑫 00:36:20.620 00:34:59.111
總名次(16/59) 女子組(7/28) 3030 吳珮綺 00:36:22.633 00:34:59.908
總名次(17/59) 女子組(8/28) 3034 張嘉倩 00:36:26.057 00:36:05.025
總名次(18/59) 男子組(10/31) 3028 楊鑫龍 00:36:34.998 00:35:13.596
總名次(19/59) 男子組(11/31) 3019 沈江洪 00:36:46.094 00:36:17.492
總名次(20/59) 男子組(12/31) 3053 吳政洋 00:37:56.478 00:37:25.106
總名次(21/59) 女子組(9/28) 3054 賴雯麗 00:38:07.901 00:37:38.381
總名次(22/59) 女子組(10/28) 3029 潘玉玲 00:39:38.544 00:38:22.872
總名次(23/59) 女子組(11/28) 3031 陳盈如 00:39:38.708 00:38:23.744
總名次(24/59) 女子組(12/28) 3049 黃珮紋 00:40:29.109 00:40:17.342
總名次(25/59) 女子組(13/28) 3051 江苡榛 00:40:32.440 00:40:22.736
總名次(26/59) 女子組(14/28) 3010 簡卉潔 00:41:49.424 00:41:23.977
總名次(27/59) 女子組(15/28) 3052 梁順蓮 00:42:51.923 00:42:27.687
總名次(28/59) 男子組(13/31) 3024 陳勝榮 00:44:02.288 00:43:51.826
總名次(29/59) 女子組(16/28) 3056 陳惠珍 00:44:34.587 00:44:08.611
總名次(30/59) 男子組(14/31) 3055 陳國良 00:44:38.450 00:44:07.747
總名次(31/59) 男子組(15/31) 3059 柯竣騰 00:45:06.373 00:44:37.032
總名次(32/59) 女子組(17/28) 3057 陳惠如 00:45:07.215 00:44:37.388
總名次(33/59) 女子組(18/28) 3058 陳雅雯 00:45:42.715 00:45:10.474
總名次(34/59) 男子組(16/31) 3009 簡新展 00:46:33.210 00:46:09.345
總名次(35/59) 女子組(19/28) 3044 高名妤 00:48:04.887 00:47:38.052
總名次(36/59) 女子組(20/28) 3043 林芳薇 00:48:06.475 00:47:39.350
總名次(37/59) 男子組(17/31) 3011 楊立群 00:48:42.547 00:48:14.335
總名次(38/59) 男子組(18/31) 3045 高敬恆 00:49:15.035 00:48:49.913
總名次(39/59) 男子組(19/31) 3042 高憲權 00:49:15.344 00:48:46.549
總名次(40/59) 男子組(20/31) 3032 蘇逸哲 00:49:39.155 00:48:14.185
總名次(41/59) 男子組(21/31) 3027 李岡儒 00:50:11.370 00:48:53.872
總名次(42/59) 男子組(22/31) 3040 江嘉聖 00:53:18.547 00:52:44.000
總名次(43/59) 女子組(21/28) 3039 江安妘 00:53:18.636 00:52:44.708
總名次(44/59) 男子組(23/31) 3037 江偉誠 00:53:18.910 00:52:45.014
總名次(45/59) 女子組(22/28) 3041 陳美芳 00:53:19.042 00:52:43.911
總名次(46/59) 女子組(23/28) 3036 林家伃 00:53:19.506 00:52:45.999
總名次(47/59) 男子組(24/31) 3017 楊昊 00:58:05.801 00:57:43.807
總名次(48/59) 男子組(25/31) 3013 楊立德 00:58:06.188 00:57:43.312
總名次(49/59) 女子組(24/28) 3014 江欣樺 00:59:09.379 00:58:45.143
總名次(50/59) 女子組(25/28) 3012 沈靈 01:04:12.770 01:03:45.267
總名次(51/59) 男子組(26/31) 3018 楊耀崴 01:04:14.311 01:04:01.663
總名次(52/59) 女子組(26/28) 3016 洪芬芬 01:04:45.471 01:04:31.183
總名次(53/59) 男子組(27/31) 3015 楊樹明 01:04:45.527 01:04:21.291
總名次(54/59) 男子組(28/31) 3007 王展持 01:24:45.855 01:24:21.619
總名次(55/59) 女子組(27/28) 3006 許育菁 01:24:46.531 01:24:22.295
總名次(56/59) 男子組(29/31) 3003 王宏哲 01:24:46.542 01:24:22.306
總名次(57/59) 男子組(30/31) 3005 王澄祥 01:24:47.065 01:24:22.829
總名次(58/59) 女子組(28/28) 3008 陳進治 01:24:48.952 01:24:24.716
總名次(59/59) 男子組(31/31) 3004 王秀翔 01:24:49.313 01:24:25.077

聯絡資訊


報名與繳費問題請洽

波力宏極線

service@bonnygo.com.tw

每週一至週六

AM9:00~PM12:30/PM13:30~PM18:00



洽詢電話

070-1018-6022

070-1018-6023

(中華電信網路節費電話)


賽事內容諮詢

勁風溜冰團

northsports.tc@gmail.com

李小姐(04)2376-9402

吳先生 0932-563294


退費說明

1.退賽申請需要有文字紀錄,客服中心不接受電話口頭退賽申請。

2.若是團體報名,若個人申請退賽即代表團體一起退賽。

3.報名截止日或額滿前可申請退賽,將於15日內扣除退費處理手續費100元後退回指定帳號。