路跑

有愛北屯、放眼未來 2024年Rebirth聖誕星光公益路跑

完賽證書將於12/23-24陸續Email寄出(請耐心等候)
10公里組(男子)
總排名 性別排名 跑者編號 姓名 大會時間 晶片時間
總排名(1/185) 男子組(1/113) 1069 曾○軒 00:33:30.990 00:33:27.660
總排名(2/185) 男子組(2/113) 1087 黃○民 00:34:46.370 00:34:43.000
總排名(3/185) 男子組(3/113) 1098 林○松 00:35:49.090 00:35:46.330
總排名(4/185) 男子組(4/113) 1093 陳○誠 00:36:05.420 00:36:02.160
總排名(5/185) 男子組(5/113) 1036 林○翔 00:37:34.560 00:37:30.890
總排名(6/185) 男子組(6/113) 1079 盧○暉 00:37:51.410 00:37:48.670
總排名(7/185) 男子組(7/113) 1035 胡○勳 00:38:09.110 00:38:04.520
總排名(8/185) 男子組(8/113) 1037 陳○麒 00:39:13.050 00:39:08.210
總排名(9/185) 男子組(9/113) 1006 朱○廷 00:39:57.720 00:39:51.140
總排名(10/185) 男子組(10/113) 1067 楊○民 00:39:59.970 00:39:55.140
總排名(11/185) 男子組(11/113) 1049 陳○杓 00:40:05.720 00:40:05.300
總排名(13/185) 男子組(12/113) 1010 張○綸 00:40:28.900 00:40:23.860
總排名(14/185) 男子組(13/113) 1031 賴○揚 00:40:45.760 00:40:42.150
總排名(16/185) 男子組(14/113) 1011 張○誠 00:41:20.780 00:41:16.460
總排名(17/185) 男子組(15/113) 1081 曾○恆 00:42:36.420 00:42:33.560
總排名(18/185) 男子組(16/113) 1090 鄭○仁 00:42:54.560 00:42:50.720
總排名(19/185) 男子組(17/113) 1061 林○琳 00:43:28.870 00:43:24.410
總排名(20/185) 男子組(18/113) 1004 李○仁 00:43:34.010 00:43:30.560
總排名(21/185) 男子組(19/113) 1082 陳○旭 00:43:43.360 00:43:40.270
總排名(23/185) 男子組(20/113) 1040 陳○杰 00:43:48.000 00:43:43.830
總排名(25/185) 男子組(21/113) 1048 陳○伯 00:44:01.140 00:43:57.180
總排名(28/185) 男子組(22/113) 1085 張○元 00:44:19.740 00:44:14.580
總排名(29/185) 男子組(23/113) 1034 陳○隆 00:44:24.810 00:44:14.080
總排名(30/185) 男子組(24/113) 1033 陳○利 00:44:25.130 00:44:14.190
總排名(31/185) 男子組(25/113) 1111 顏○峰 00:44:33.340 00:44:25.830
總排名(32/185) 男子組(26/113) 1091 黃○ 00:44:59.130 00:44:56.580
總排名(35/185) 男子組(27/113) 1050 章○復 00:47:36.120 00:47:30.540
總排名(36/185) 男子組(28/113) 1027 林○偉 00:47:42.760 00:47:38.530
總排名(37/185) 男子組(29/113) 1092 E○io Capone 00:47:53.040 00:47:45.020
總排名(38/185) 男子組(30/113) 1108 許○元 00:47:53.900 00:47:51.130
總排名(40/185) 男子組(31/113) 1073 張○瑞 00:49:07.780 00:48:58.410
總排名(41/185) 男子組(32/113) 1032 賴○翔 00:49:37.050 00:49:32.660
總排名(42/185) 男子組(33/113) 1059 游○源 00:50:15.740 00:50:09.880
總排名(43/185) 男子組(34/113) 1070 陳○哲 00:50:54.860 00:50:21.860
總排名(44/185) 男子組(35/113) 1014 廖○新 00:51:05.530 00:51:02.020
總排名(48/185) 男子組(36/113) 1016 陳○儀 00:54:13.690 00:54:01.100
總排名(49/185) 男子組(37/113) 1066 陳○和 00:54:22.450 00:54:17.810
總排名(50/185) 男子組(38/113) 1002 許○祥 00:54:29.220 00:54:22.730
總排名(51/185) 男子組(39/113) 1103 陳○翔 00:54:46.660 00:54:34.610
總排名(52/185) 男子組(40/113) 1039 胡○文 00:54:52.030 00:54:44.040
總排名(53/185) 男子組(41/113) 1110 顏○展 00:54:54.220 00:54:46.050
總排名(54/185) 男子組(42/113) 1015 張○茂 00:54:55.840 00:54:52.410
總排名(55/185) 男子組(43/113) 1088 謝○隆 00:55:41.620 00:55:24.770
總排名(56/185) 男子組(44/113) 1041 廖○郎 00:55:54.940 00:55:47.990
總排名(57/185) 男子組(45/113) 1095 黃○隆 00:56:56.710 00:56:30.130
總排名(58/185) 男子組(46/113) 1068 賴○毅 00:57:11.420 00:57:06.780
總排名(59/185) 男子組(47/113) 1104 許○農 00:57:15.740 00:57:02.790
總排名(60/185) 男子組(48/113) 1057 曾○文 00:57:18.310 00:57:09.690
總排名(62/185) 男子組(49/113) 1029 詹○平 00:57:27.160 00:57:21.550
總排名(63/185) 男子組(50/113) 1007 李○穎 00:58:08.040 00:58:00.240
總排名(64/185) 男子組(51/113) 1084 D○vide Dorigo 00:58:25.240 00:58:14.000
總排名(65/185) 男子組(52/113) 1102 蕭○坡 00:58:31.710 00:58:26.010
總排名(66/185) 男子組(53/113) 1100 陳○章 00:58:34.030 00:58:24.020
總排名(69/185) 男子組(54/113) 1058 張○勝 00:58:50.180 00:58:44.010
總排名(70/185) 男子組(55/113) 1089 林○儒 01:00:06.970 00:59:58.550
總排名(71/185) 男子組(56/113) 1109 林○德 01:01:12.200 01:01:11.470
總排名(72/185) 男子組(57/113) 1038 蔡○凱 01:01:13.230 01:01:04.470
總排名(74/185) 男子組(58/113) 1018 劉○澤 01:01:42.550 01:01:29.160
總排名(79/185) 男子組(59/113) 1080 陳○政 01:03:06.900 01:02:58.200
總排名(80/185) 男子組(60/113) 1025 王○昌 01:03:08.010 01:02:42.910
總排名(81/185) 男子組(61/113) 1086 魏○賢 01:03:45.620 01:03:37.050
總排名(82/185) 男子組(62/113) 1063 蔡○龍 01:04:45.610 01:04:11.060
總排名(83/185) 男子組(63/113) 1076 劉○价 01:06:17.890 01:05:43.600
總排名(84/185) 男子組(64/113) 1074 吳○帆 01:06:39.250 01:06:05.610
總排名(85/185) 男子組(65/113) 1078 張○凌 01:06:40.270 01:06:06.060
總排名(87/185) 男子組(66/113) 1096 楊○民 01:07:17.190 01:07:07.430
總排名(90/185) 男子組(67/113) 1021 楊○民 01:08:47.590 01:08:43.950
總排名(93/185) 男子組(68/113) 1113 魏○成 01:11:27.740 01:11:09.490
總排名(94/185) 男子組(69/113) 1001 林○翔 01:11:28.570 01:11:21.940
總排名(98/185) 男子組(70/113) 1026 林○恩 01:12:31.910 01:12:07.240
總排名(101/185) 男子組(71/113) 1045 盧○民 01:12:57.210 01:12:42.270
總排名(102/185) 男子組(72/113) 1046 曾○湧 01:12:58.420 01:12:43.640
總排名(103/185) 男子組(73/113) 1043 彭○森 01:13:45.220 01:13:36.080
總排名(106/185) 男子組(74/113) 1060 孔○業 01:14:57.230 01:14:18.400
總排名(107/185) 男子組(75/113) 1062 李○年 01:15:05.330 01:14:53.820
總排名(108/185) 男子組(76/113) 1017 林○達 01:15:20.240 01:15:02.130
總排名(109/185) 男子組(77/113) 1022 曾○修 01:15:21.990 01:15:02.850
總排名(113/185) 男子組(78/113) 1072 孫○生 01:16:31.940 01:16:22.980
總排名(114/185) 男子組(79/113) 1101 賴○承 01:16:32.160 01:15:59.720
總排名(117/185) 男子組(80/113) 1020 劉○珅 01:17:51.170 01:17:38.500
總排名(118/185) 男子組(81/113) 1105 陳○任 01:18:12.080 01:17:32.390
總排名(119/185) 男子組(82/113) 1019 林○嶧 01:19:10.200 01:18:57.280
總排名(121/185) 男子組(83/113) 1107 佟○永 01:20:27.600 01:20:23.440
總排名(122/185) 男子組(84/113) 1052 王○嘉 01:20:46.750 01:20:28.590
總排名(123/185) 男子組(85/113) 1051 王○微 01:21:21.990 01:21:06.280
總排名(124/185) 男子組(86/113) 1028 邱○程 01:21:39.310 01:21:18.380
總排名(126/185) 男子組(87/113) 1065 廖○昌 01:22:01.400 01:21:51.700
總排名(128/185) 男子組(88/113) 1042 孫○敏 01:22:29.020 01:22:21.210
總排名(129/185) 男子組(89/113) 1012 彭○達 01:22:30.570 01:22:09.950
總排名(134/185) 男子組(90/113) 1112 陳○雄 01:24:55.160 01:24:30.960
總排名(136/185) 男子組(91/113) 1054 陳○凙 01:25:50.780 01:25:12.880
總排名(137/185) 男子組(92/113) 1003 陳○政 01:28:10.650 01:28:03.200
總排名(143/185) 男子組(93/113) 1056 劉○睿 01:30:26.670 01:29:45.510
總排名(144/185) 男子組(94/113) 1030 邱○揚 01:30:27.180 01:30:04.490
總排名(145/185) 男子組(95/113) 1013 張○誠 01:31:12.770 01:30:45.090
總排名(146/185) 男子組(96/113) 1099 林○芳 01:31:28.720 01:31:04.680
總排名(147/185) 男子組(97/113) 1053 梁○昌 01:31:37.830 01:30:58.150
總排名(148/185) 男子組(98/113) 1055 郭○芳 01:31:53.980 01:31:16.190
總排名(153/185) 男子組(99/113) 1024 黃○荻 01:39:34.990 01:39:08.880
總排名(157/185) 男子組(100/113) 1094 林○賢 01:41:57.750 01:27:23.040
總排名(158/185) 男子組(101/113) 1064 王○丞 01:42:03.200 01:41:41.970
總排名(159/185) 男子組(102/113) 1077 余○全 01:42:26.510 01:42:19.800
總排名(161/185) 男子組(103/113) 1005 黃○哲 01:43:27.080 01:43:04.510

10公里組(女子)
總排名 性別排名 跑者編號 姓名 大會時間 晶片時間
總排名(12/185) 女子組(1/72) 1251 C○eung Ka Yee 00:40:14.760 00:40:11.010
總排名(15/185) 女子組(2/72) 1271 劉○萍 00:40:55.860 00:40:53.370
總排名(22/185) 女子組(3/72) 1202 蕭○ 00:43:47.330 00:43:46.920
總排名(24/185) 女子組(4/72) 1227 李○樺 00:43:48.090 00:43:44.170
總排名(26/185) 女子組(5/72) 1235 陳○玲 00:44:02.170 00:43:58.270
總排名(27/185) 女子組(6/72) 1261 潘○ 00:44:10.630 00:44:05.710
總排名(33/185) 女子組(7/72) 1270 陳○婷 00:45:09.970 00:45:02.810
總排名(34/185) 女子組(8/72) 1207 黃○琪 00:46:03.650 00:46:00.250
總排名(39/185) 女子組(9/72) 1221 曹○仙 00:48:20.970 00:48:16.350
總排名(45/185) 女子組(10/72) 1206 何○珊 00:51:16.550 00:51:12.290
總排名(46/185) 女子組(11/72) 1265 連○綺 00:51:29.450 00:51:25.710
總排名(47/185) 女子組(12/72) 1243 孔○佳 00:51:37.690 00:51:31.790
總排名(61/185) 女子組(13/72) 1237 王○怡 00:57:25.410 00:57:17.210
總排名(67/185) 女子組(14/72) 1268 孫○鈴 00:58:45.110 00:58:38.300
總排名(68/185) 女子組(15/72) 1244 劉○蓁 00:58:47.660 00:58:41.650
總排名(73/185) 女子組(16/72) 1229 黃○梅 01:01:27.670 01:01:25.330
總排名(75/185) 女子組(17/72) 1230 廖○美 01:01:55.560 01:01:52.250
總排名(76/185) 女子組(18/72) 1258 張○淳 01:02:12.630 01:01:59.580
總排名(77/185) 女子組(19/72) 1245 張○真 01:02:48.810 01:02:42.270
總排名(78/185) 女子組(20/72) 1262 李○欣 01:03:01.740 01:02:53.010
總排名(86/185) 女子組(21/72) 1263 陳○妮 01:07:14.360 01:07:08.930
總排名(88/185) 女子組(22/72) 1269 張○棋 01:07:24.950 01:07:17.560
總排名(89/185) 女子組(23/72) 1201 林○媚 01:07:27.080 01:07:21.010
總排名(91/185) 女子組(24/72) 1216 朱○玲 01:08:51.540 01:08:48.010
總排名(92/185) 女子組(25/72) 1231 林○妙 01:11:09.600 01:11:02.320
總排名(95/185) 女子組(26/72) 1246 吳○珊 01:11:31.700 01:11:25.320
總排名(96/185) 女子組(27/72) 1236 何○英 01:11:46.680 01:11:41.350
總排名(97/185) 女子組(28/72) 1266 柯○農 01:12:01.700 01:11:43.800
總排名(99/185) 女子組(29/72) 1219 陳○雪 01:12:39.700 01:12:16.310
總排名(100/185) 女子組(30/72) 1220 陳○雯 01:12:40.020 01:12:15.790
總排名(104/185) 女子組(31/72) 1232 羅○玲 01:13:46.230 01:13:15.500
總排名(105/185) 女子組(32/72) 1242 伍○ 01:13:55.270 01:13:41.930
總排名(110/185) 女子組(33/72) 1211 李○芳 01:15:22.680 01:15:03.620
總排名(111/185) 女子組(34/72) 1256 游○安 01:16:20.470 01:15:46.330
總排名(112/185) 女子組(35/72) 1257 林○君 01:16:22.520 01:15:48.310
總排名(115/185) 女子組(36/72) 1205 黃○縈 01:16:55.980 01:16:27.970
總排名(116/185) 女子組(37/72) 1208 莊○凌 01:17:50.040 01:17:45.140
總排名(120/185) 女子組(38/72) 1228 孫○蕊 01:19:14.650 01:19:07.380
總排名(125/185) 女子組(39/72) 1267 陸○玲 01:21:51.780 01:21:14.820
總排名(127/185) 女子組(40/72) 1249 高○玲 01:22:02.150 01:21:51.790
總排名(130/185) 女子組(41/72) 1204 古○伶 01:22:31.890 01:22:11.720
總排名(131/185) 女子組(42/72) 1214 林○晴 01:22:34.730 01:22:22.170
總排名(132/185) 女子組(43/72) 1272 鄭○穗 01:22:57.620 01:22:35.730
總排名(133/185) 女子組(44/72) 1259 廖○筑 01:24:34.960 01:24:25.540
總排名(135/185) 女子組(45/72) 1253 王○宣 01:25:39.310 01:25:34.310
總排名(138/185) 女子組(46/72) 1213 王○甄 01:28:45.400 01:28:33.300
總排名(139/185) 女子組(47/72) 1210 林○茹 01:28:46.170 01:28:33.960
總排名(140/185) 女子組(48/72) 1215 廖○雅 01:28:47.050 01:28:33.080
總排名(141/185) 女子組(49/72) 1212 林○萱 01:28:49.900 01:28:38.720
總排名(142/185) 女子組(50/72) 1238 黃○薰 01:30:23.100 01:29:46.320
總排名(149/185) 女子組(51/72) 1240 梁○婷 01:31:54.380 01:31:16.900
總排名(150/185) 女子組(52/72) 1217 廖○鳳 01:32:19.980 01:32:00.500
總排名(151/185) 女子組(53/72) 1254 廖○惠 01:32:53.590 01:32:30.990
總排名(152/185) 女子組(54/72) 1225 黃○寧 01:34:32.300 00:56:45.440
總排名(154/185) 女子組(55/72) 1239 陳○珍 01:40:48.440 01:40:44.530
總排名(155/185) 女子組(56/72) 1241 江○圓 01:40:52.650 01:40:47.800
總排名(156/185) 女子組(57/72) 1264 H○IEH MIN JOU 01:41:56.440 01:27:20.660
總排名(160/185) 女子組(58/72) 1203 卓○賢 01:43:25.340 01:43:02.790
總排名(162/185) 女子組(59/72) 1260 廖○君 01:43:32.300 01:42:12.670
總排名(163/185) 女子組(60/72) 1223 曾○庭 01:43:42.520 01:43:23.140
總排名(164/185) 女子組(61/72) 1222 洪○真 01:43:44.520 01:43:23.980
總排名(165/185) 女子組(62/72) 1224 謝○樺 01:43:45.590 01:43:25.370
總排名(166/185) 女子組(63/72) 1247 王○萱 01:43:46.060 01:43:24.370
總排名(167/185) 女子組(64/72) 1248 吳○慧 01:43:46.480 01:43:24.730
總排名(168/185) 女子組(65/72) 1209 陳○蓉 01:48:37.350 01:48:25.420
總排名(169/185) 女子組(66/72) 1218 黃○婷 01:49:20.380 01:48:53.980
總排名(170/185) 女子組(67/72) 1226 謝○萍 01:53:40.340 01:15:58.050

5公里組
總名次 性別排名 跑者編號 姓名 大會時間 晶片時間
總名次(1/47) 男子組(1/20) 5041 邱○綸 00:22:42.700 00:22:38.380
總名次(2/47) 男子組(2/20) 5035 何○穎 00:24:30.190 00:24:24.530
總名次(3/47) 男子組(3/20) 5001 陳○佑 00:28:45.520 00:28:33.430
總名次(4/47) 女子組(1/27) 5028 巫○綺 00:28:50.740 00:28:28.930
總名次(5/47) 男子組(4/20) 5026 虞○ 00:30:23.590 00:30:08.620
總名次(6/47) 男子組(5/20) 5032 蔡○京 00:30:27.770 00:29:51.560
總名次(7/47) 男子組(6/20) 5024 陳○瑞 00:31:14.120 00:31:01.350
總名次(8/47) 女子組(2/27) 5029 石○麗 00:32:02.520 00:31:41.680
總名次(9/47) 男子組(7/20) 5020 陳○翰 00:33:28.690 00:33:14.970
總名次(10/47) 男子組(8/20) 5016 劉○澤 00:34:19.670 00:34:12.060
總名次(11/47) 男子組(9/20) 5002 張○輝 00:34:35.200 00:34:22.750
總名次(12/47) 女子組(3/27) 5017 黃○凈 00:34:48.450 00:34:40.690
總名次(13/47) 男子組(10/20) 5038 林○意 00:35:26.330 00:35:06.850
總名次(14/47) 男子組(11/20) 5023 陳○熙 00:39:37.150 00:39:26.050
總名次(15/47) 女子組(4/27) 5040 黃○姿 00:39:49.820 00:39:27.160
總名次(16/47) 女子組(5/27) 5027 黃○秀 00:40:49.270 00:40:33.830
總名次(17/47) 男子組(12/20) 5006 王○侖 00:41:04.070 00:40:48.680
總名次(18/47) 男子組(13/20) 5007 王○榮 00:41:04.560 00:40:49.150
總名次(19/47) 女子組(6/27) 5044 謝○芃 00:41:07.280 00:40:42.750
總名次(20/47) 女子組(7/27) 5043 黃○倫 00:41:08.300 00:40:43.980
總名次(21/47) 男子組(14/20) 5042 張○元 00:41:36.020 00:41:28.370
總名次(22/47) 女子組(8/27) 5045 林○鳴 00:42:29.630 00:42:07.830
總名次(23/47) 女子組(9/27) 5003 陳○秀 00:43:12.130 00:43:00.720
總名次(24/47) 男子組(15/20) 5046 曾○源 00:43:20.010 00:42:58.700
總名次(25/47) 女子組(10/27) 5015 蕭○綾 00:45:42.190 00:45:21.140
總名次(26/47) 女子組(11/27) 5014 黃○燕 00:45:51.750 00:45:30.660
總名次(27/47) 男子組(16/20) 5019 陳○宗 00:46:28.240 00:46:14.540
總名次(28/47) 女子組(12/27) 5034 洪○秀 00:49:58.520 00:49:48.180
總名次(29/47) 女子組(13/27) 5033 謝○佳 00:49:59.130 00:49:48.400
總名次(30/47) 女子組(14/27) 5011 柯○文 00:50:00.450 00:49:33.030
總名次(31/47) 女子組(15/27) 5030 金○娟 00:50:48.430 00:50:13.070
總名次(32/47) 女子組(16/27) 5037 黃○沄 00:53:44.110 00:53:32.750
總名次(33/47) 男子組(17/20) 5025 陳○林 00:54:00.930 00:53:46.630
總名次(34/47) 男子組(18/20) 5009 蕭○弘 00:55:07.590 00:54:45.470
總名次(35/47) 女子組(17/27) 5010 董○芯 00:55:07.690 00:54:45.610
總名次(36/47) 女子組(18/27) 5013 郭○芬 00:57:49.240 00:57:21.180
總名次(37/47) 女子組(19/27) 5012 洪○雲 00:57:49.490 00:57:21.920
總名次(38/47) 女子組(20/27) 5047 涂○錡 00:57:49.890 00:57:21.460
總名次(39/47) 女子組(21/27) 5008 廖○喻 00:58:37.300 00:58:10.230
總名次(40/47) 女子組(22/27) 5004 謝○鵑 01:02:33.310 01:02:27.580
總名次(41/47) 男子組(19/20) 5005 莊○程 01:02:33.500 01:02:27.720
總名次(42/47) 男子組(20/20) 5018 丁○傑 01:12:58.010 01:12:49.580
總名次(43/47) 女子組(23/27) 5021 王○玥 01:19:26.950 01:19:09.680
總名次(44/47) 女子組(24/27) 5022 錢○錡 01:19:27.280 01:19:10.260
總名次(45/47) 女子組(25/27) 5031 蔡○恩 01:38:40.500 01:38:04.180

3公里組
總排名 性別排名 跑者編號 姓名 大會時間 晶片時間
總排名(1/67) 男子組(1/31) 3019 陳○哲 00:21:55.400 00:21:40.690
總排名(2/67) 女子組(1/36) 3020 鄭○逸 00:21:55.940 00:21:41.580
總排名(3/67) 女子組(2/36) 3009 陳○珍 00:23:12.810 00:22:56.140
總排名(4/67) 男子組(2/31) 3010 黃○維 00:23:25.100 00:23:08.670
總排名(5/67) 男子組(3/31) 3015 劉○謙 00:23:38.580 00:23:20.390
總排名(6/67) 女子組(3/36) 3012 劉○昀 00:23:44.520 00:23:26.310
總排名(7/67) 男子組(4/31) 3058 王○檳 00:25:02.960 00:24:44.540
總排名(8/67) 女子組(4/36) 3051 簡○葇 00:25:32.620 00:25:01.360
總排名(9/67) 女子組(5/36) 3052 簡○媗 00:25:33.500 00:25:02.540
總排名(10/67) 女子組(6/36) 3048 林○泓 00:25:33.630 00:25:02.120
總排名(11/67) 女子組(7/36) 3013 劉○禾 00:26:05.090 00:25:46.200
總排名(12/67) 男子組(5/31) 3014 劉○倫 00:26:07.910 00:25:48.170
總排名(13/67) 男子組(6/31) 3060 王○翊 00:26:16.480 00:25:57.460
總排名(14/67) 男子組(7/31) 3059 王○丞 00:26:16.770 00:25:58.220
總排名(15/67) 女子組(8/36) 3011 劉○君 00:26:33.380 00:26:14.000
總排名(16/67) 女子組(9/36) 3016 陳○霏 00:28:22.700 00:28:03.720
總排名(17/67) 男子組(8/31) 3018 陳○旭 00:28:37.460 00:06:44.620
總排名(18/67) 女子組(10/36) 3030 龔○萱 00:28:48.120 00:28:22.770
總排名(19/67) 男子組(9/31) 3017 陳○亦 00:29:00.530 00:28:42.460
總排名(20/67) 女子組(11/36) 3024 劉○煊 00:29:29.770 00:29:05.200
總排名(21/67) 男子組(10/31) 3027 劉○欽 00:29:30.500 00:29:05.230
總排名(22/67) 男子組(11/31) 3026 劉○賢 00:30:53.400 00:30:28.250
總排名(23/67) 女子組(12/36) 3004 陳○歆 00:31:23.880 00:31:10.550
總排名(24/67) 女子組(13/36) 3005 陳○姍 00:31:26.390 00:31:13.660
總排名(25/67) 男子組(12/31) 3023 李○恩 00:31:29.780 00:30:56.930
總排名(26/67) 男子組(13/31) 3033 李○勳 00:31:37.000 00:30:52.920
總排名(27/67) 女子組(14/36) 3028 陳○潔 00:31:37.800 00:31:05.240
總排名(28/67) 女子組(15/36) 3053 謝○云 00:31:40.600 00:31:26.530
總排名(29/67) 女子組(16/36) 3054 陳○蓁 00:31:41.430 00:31:27.400
總排名(30/67) 男子組(14/31) 3066 楊○頡 00:32:38.230 00:32:15.350
總排名(31/67) 男子組(15/31) 3065 楊○倫 00:32:39.590 00:32:15.730
總排名(32/67) 男子組(16/31) 3031 顏○瑋 00:33:35.560 00:33:19.890
總排名(33/67) 女子組(17/36) 3067 林○仟 00:33:49.770 00:33:39.530
總排名(34/67) 女子組(18/36) 3025 林○玲 00:34:10.500 00:33:58.260
總排名(35/67) 女子組(19/36) 3029 李○玲 00:34:10.990 00:33:58.870
總排名(36/67) 女子組(20/36) 3035 楊○甯 00:34:15.800 00:34:05.960
總排名(37/67) 女子組(21/36) 3036 粟○榆 00:34:16.400 00:34:06.530
總排名(38/67) 女子組(22/36) 3034 楊○晴 00:34:16.850 00:34:07.060
總排名(39/67) 男子組(17/31) 3021 張○榮 00:35:18.350 00:35:02.870
總排名(40/67) 女子組(23/36) 3061 劉○琪 00:35:42.100 00:35:22.380
總排名(41/67) 女子組(24/36) 3002 林○樺 00:35:42.770 00:35:25.450
總排名(42/67) 男子組(18/31) 3003 林○辰 00:36:47.070 00:36:30.560
總排名(43/67) 男子組(29/31) 3063 沈○翰 00:36:47.130 00:36:46.600
總排名(44/67) 男子組(19/31) 3001 林○寬 00:36:47.370 00:36:30.830
總排名(45/67) 女子組(25/36) 3047 張○英 00:37:01.270 00:36:22.580
總排名(46/67) 女子組(26/36) 3046 王○美 00:37:02.830 00:36:24.180
總排名(47/67) 男子組(20/31) 3032 潘○富 00:37:45.400 00:37:11.530
總排名(48/67) 男子組(21/31) 3022 潘○淳 00:37:46.830 00:37:12.660
總排名(49/67) 男子組(22/31) 3040 蕭○霖 00:37:57.860 00:33:55.570
總排名(50/67) 女子組(27/36) 3039 易○如 00:37:58.880 00:33:13.140
總排名(51/67) 男子組(23/31) 3042 劉○瑋 00:38:02.400 00:37:30.440
總排名(52/67) 男子組(24/31) 3041 林○維 00:38:02.990 00:37:31.600
總排名(53/67) 女子組(28/36) 3045 林○君 00:38:03.570 00:37:32.540
總排名(54/67) 女子組(29/36) 3044 許○媖 00:38:03.750 00:37:33.170
總排名(55/67) 女子組(30/36) 3043 林○宣 00:38:04.850 00:37:33.360
總排名(56/67) 女子組(31/36) 3037 楊○君 00:38:07.150 00:37:30.710
總排名(57/67) 男子組(25/31) 3038 王○堯 00:38:07.790 00:37:31.380
總排名(58/67) 女子組(32/36) 3057 李○晨 00:40:55.890 00:40:15.760
總排名(59/67) 男子組(26/31) 3055 葉○睿 00:40:56.400 00:40:29.550
總排名(60/67) 男子組(27/31) 3056 葉○桓 00:40:56.790 00:40:30.100
總排名(61/67) 男子組(28/31) 3007 江○炫 01:14:57.470 01:14:39.850
總排名(62/67) 女子組(33/36) 3006 江○希 01:17:58.180 01:17:39.470
總排名(63/67) 女子組(34/36) 3008 曾○智 01:17:59.510 01:17:38.910

聯絡資訊