自行車

2020臺中市北區體育會潭雅神單車及路跑嘉年華

 
單車23K
總名次 分組名次 編號 姓名 大會時間 晶片時間
總名次(1/129) 男子組(1/88) 5002 劉○宸 00:33:08.409 00:16:29.548
總名次(2/129) 男子組(2/88) 1098 黃○寬 00:47:37.102 00:10:31.798
總名次(3/129) 男子組(3/88) 1003 吳○睿 00:49:22.538 00:48:05.428
總名次(4/129) 男子組(4/88) 5004 盧○德 00:50:39.934 00:50:28.488
總名次(5/129) 男子組(5/88) 5003 林○平 00:51:33.150 00:51:22.346
總名次(6/129) 女子組(1/41) 1091 陳○娟 00:53:11.571 00:53:09.934
總名次(7/129) 男子組(6/88) 1072 黃○安 00:54:43.735 00:54:31.074
總名次(8/129) 男子組(7/88) 1103 江○裕 00:55:03.204 00:55:01.082
總名次(9/129) 男子組(8/88) 1105 林○佳 01:00:06.618 01:00:00.166
總名次(10/129) 女子組(2/41) 1075 劉○妙 01:00:44.193 01:00:43.326
總名次(11/129) 女子組(3/41) 1076 林○岑 01:01:00.905 01:01:00.676
總名次(12/129) 男子組(9/88) 1110 陳○恩 01:02:20.629 01:02:07.766
總名次(13/129) 男子組(10/88) 1101 吳○樹 01:02:22.116 01:01:50.355
總名次(14/129) 男子組(11/88) 1022 高○翰 01:03:11.669 01:02:41.176
總名次(15/129) 男子組(12/88) 1023 洪○擇 01:03:12.704 01:02:41.382
總名次(16/129) 男子組(13/88) 1062 張○榮 01:03:13.731 01:03:02.036
總名次(17/129) 男子組(14/88) 1118 洪○明 01:03:33.314 01:03:24.825
總名次(18/129) 男子組(15/88) 1032 陳○宏 01:03:55.194 01:03:33.473
總名次(19/129) 男子組(16/88) 1015 歐○廷 01:04:17.313 01:04:06.684
總名次(20/129) 男子組(17/88) 1104 顏○宸 01:04:45.879 01:04:13.203
總名次(21/129) 男子組(18/88) 1102 蕭○祐 01:04:47.149 01:04:21.169
總名次(22/129) 男子組(19/88) 1058 李○浩 01:06:11.462 01:03:55.911
總名次(23/129) 男子組(20/88) 1070 龍○偉 01:08:16.135 01:07:45.869
總名次(24/129) 女子組(4/41) 1073 陳○芝 01:09:43.468 01:09:39.402
總名次(25/129) 女子組(5/41) 1067 張○潔 01:09:46.466 01:09:28.072
總名次(26/129) 女子組(6/41) 1071 曾○慧 01:09:49.199 01:09:34.004
總名次(27/129) 男子組(21/88) 1006 紀○生 01:09:52.597 01:09:02.925
總名次(28/129) 男子組(22/88) 1033 邵○輝 01:09:53.313 01:09:40.266
總名次(29/129) 女子組(7/41) 1074 阮○玉 01:10:31.128 01:10:18.360
總名次(30/129) 男子組(23/88) 1036 郭○志 01:10:33.998 01:10:19.652
總名次(31/129) 女子組(8/41) 1106 鐘○玲 01:12:06.374 01:12:01.979
總名次(32/129) 男子組(24/88) 1065 陳○亦 01:12:26.990 01:12:14.871
總名次(33/129) 男子組(25/88) 1063 陳○鎮 01:12:28.330 01:12:15.152
總名次(34/129) 女子組(9/41) 1064 蕭○品 01:12:30.590 01:12:17.103
總名次(35/129) 男子組(26/88) 1037 張○裕 01:12:53.899 01:12:31.862
總名次(36/129) 女子組(10/41) 1038 徐○雲 01:12:56.688 01:12:36.456
總名次(37/129) 男子組(27/88) 1109 謝○霖 01:13:17.232 01:12:58.399
總名次(38/129) 女子組(11/41) 1097 胡○綺 01:13:18.886 01:12:59.236
總名次(39/129) 男子組(28/88) 1095 黃○傑 01:13:19.752 01:13:09.245
總名次(40/129) 男子組(29/88) 1096 江○勳 01:13:21.151 01:13:09.298
總名次(41/129) 男子組(30/88) 1108 謝○翰 01:13:31.294 01:13:18.704
總名次(42/129) 男子組(31/88) 1112 吳○林 01:14:28.086 01:14:12.901
總名次(43/129) 女子組(12/41) 1111 許○蘭 01:14:50.663 01:14:49.692
總名次(44/129) 男子組(32/88) 1107 謝○弘 01:15:52.307 01:15:32.131
總名次(45/129) 女子組(13/41) 1007 黃○真 01:15:53.559 01:14:58.627
總名次(46/129) 女子組(14/41) 1087 洪○伶 01:16:36.997 01:16:20.919
總名次(47/129) 女子組(15/41) 1077 王○美 01:16:37.317 01:16:06.704
總名次(48/129) 男子組(33/88) 1057 黃○功 01:17:01.828 01:14:48.359
總名次(49/129) 男子組(34/88) 1094 蔡○穎 01:18:04.866 01:17:42.545
總名次(50/129) 女子組(16/41) 1079 林○娟 01:21:17.345 01:21:11.803
總名次(51/129) 女子組(17/41) 1066 周○貞 01:21:32.965 01:21:19.976
總名次(52/129) 男子組(35/88) 1113 李○華 01:22:24.278 01:21:50.526
總名次(53/129) 女子組(18/41) 1024 朱○慧 01:23:13.870 01:23:08.273
總名次(54/129) 女子組(19/41) 1089 柯○珍 01:25:23.082 01:25:20.024
總名次(55/129) 女子組(20/41) 1090 林○貞 01:25:49.349 01:25:44.932
總名次(56/129) 男子組(36/88) 1034 梁○昇 01:26:25.599 01:26:10.047
總名次(57/129) 男子組(37/88) 1035 吳○華 01:26:26.748 01:26:18.562
總名次(58/129) 男子組(38/88) 1115 柳○瀚 01:26:51.141 01:26:26.989
總名次(59/129) 女子組(21/41) 1114 葉○妤 01:26:54.160 01:26:31.116
總名次(60/129) 男子組(39/88) 1085 邱○鑌 01:28:04.572 01:27:49.217
總名次(61/129) 女子組(22/41) 1078 錘○君 01:28:05.729 01:28:00.094
總名次(62/129) 男子組(40/88) 1088 張○傑 01:28:06.380 01:27:57.955
總名次(63/129) 男子組(41/88) 1092 楊○偉 01:29:14.515 01:29:11.216
總名次(64/129) 女子組(23/41) 1093 柯○芳 01:29:17.279 01:29:14.586
總名次(65/129) 女子組(24/41) 1084 葉○玲 01:30:11.052 01:29:56.462
總名次(66/129) 男子組(42/88) 1086 邱○清 01:30:11.715 01:29:58.430
總名次(67/129) 男子組(43/88) 1055 劉○毅 01:30:55.914 01:30:14.232
總名次(68/129) 男子組(44/88) 1051 林○奕 01:30:56.662 01:30:12.654
總名次(69/129) 男子組(45/88) 1054 詹○勇 01:30:58.193 01:30:14.576
總名次(70/129) 女子組(25/41) 1049 張○喬 01:30:59.230 01:30:06.147
總名次(71/129) 男子組(46/88) 1050 張○軒 01:31:01.769 01:30:15.901
總名次(72/129) 女子組(26/41) 1056 賴○嫻 01:31:03.172 01:30:09.803
總名次(73/129) 女子組(27/41) 1041 黃○婷 01:31:06.631 01:30:25.974
總名次(74/129) 男子組(47/88) 1014 歐○宏 01:33:39.938 01:33:30.577
總名次(75/129) 男子組(48/88) 1016 歐○瑞 01:33:41.470 01:33:33.551
總名次(76/129) 男子組(49/88) 1100 蔡○源 01:35:30.623 01:34:56.671
總名次(77/129) 女子組(28/41) 1082 張○純 01:36:22.193 01:36:15.776
總名次(78/129) 女子組(29/41) 1080 張○緣 01:36:23.615 01:36:06.189
總名次(79/129) 男子組(50/88) 1081 賴○翔 01:36:24.902 01:36:06.712
總名次(80/129) 女子組(30/41) 5001 牟○楨 01:37:27.832 01:04:16.162
總名次(81/129) 男子組(51/88) 1027 林○綸 01:41:22.003 01:40:53.000
總名次(82/129) 女子組(31/41) 1042 金○宇 01:41:22.683 01:40:34.193
總名次(83/129) 男子組(52/88) 1025 廖○茗 01:41:24.643 01:40:58.099
總名次(84/129) 男子組(53/88) 1116 謝○明 01:41:34.376 01:27:34.726
總名次(85/129) 女子組(32/41) 1026 李○珠 01:42:08.507 01:41:39.904
總名次(86/129) 女子組(33/41) 1030 劉○玲 01:43:02.727 01:42:36.620
總名次(87/129) 男子組(54/88) 1029 廖○顯 01:43:03.754 01:42:36.553
總名次(88/129) 男子組(55/88) 1031 鄭○林 01:43:06.471 01:42:37.083
總名次(89/129) 男子組(56/88) 1069 周○ 01:46:51.002 01:46:39.733
總名次(90/129) 男子組(57/88) 1068 周○恕 01:46:52.690 01:46:35.802
總名次(91/129) 女子組(34/41) 1002 吳○玲 01:50:50.454 01:50:35.548
總名次(92/129) 男子組(58/88) 1001 林○鎰 01:50:51.564 01:50:50.636
總名次(93/129) 男子組(59/88) 1052 葉○陞 01:52:07.035 01:51:31.514
總名次(94/129) 男子組(60/88) 1044 劉○言 01:52:09.024 01:51:32.961
總名次(95/129) 男子組(61/88) 1045 王○捷 01:52:09.212 01:51:32.190
總名次(96/129) 男子組(62/88) 1040 林○薪 01:52:10.634 01:51:35.560
總名次(97/129) 男子組(63/88) 1048 王○齊 01:52:10.998 01:51:32.296
總名次(98/129) 男子組(64/88) 1047 曾○洋 01:52:13.690 01:51:36.410
總名次(99/129) 男子組(65/88) 1053 王○頤 02:40:44.301 02:39:50.329
總名次(100/129) 女子組(35/41) 1039 林○涓 02:41:24.636 02:40:33.132
總名次(101/129) 女子組(36/41) 1046 蕭○欣 02:41:26.376 02:40:39.658
總名次(102/129) 女子組(37/41) 1043 柯○娟 02:41:28.847 02:40:39.190
總名次(103/129) 男子組(66/88) 1020 姚○林 02:42:37.303 02:41:40.608
總名次(104/129) 女子組(38/41) 1021 鄭○玟 02:42:58.267 02:41:43.480
總名次(105/129) 男子組(67/88) 1012 甘○德 02:47:03.070 02:13:18.609
總名次(106/129) 男子組(68/88) 1013 陳○睿 02:47:07.931 02:13:41.625
 
單車15K
總名次 分組名次 編號 姓名 大會時間 晶片時間
總名次(1/44) 女子組(1/18) 2024 吳○婷 00:13:23.768 00:06:46.654
總名次(2/44) 男子組(1/26) 2025 林○民 00:13:24.354 00:06:54.309
總名次(3/44) 男子組(2/26) 2031 蔡○絜 00:29:54.605 00:29:52.310
總名次(4/44) 男子組(3/26) 2019 許○彬 00:31:50.072 00:31:39.299
總名次(5/44) 男子組(4/26) 2005 邱○嶔 00:32:25.246 00:32:20.654
總名次(6/44) 女子組(2/18) 2006 邱○惠 00:32:25.483 00:32:20.807
總名次(7/44) 男子組(5/26) 2034 鍾○勳 00:38:25.499 00:38:22.073
總名次(8/44) 男子組(6/26) 2039 林○懋 00:40:24.356 00:40:16.383
總名次(9/44) 男子組(7/26) 2020 戴○億 00:40:26.285 00:40:19.381
總名次(10/44) 男子組(8/26) 2017 程○杰 00:45:40.399 00:45:19.932
總名次(11/44) 女子組(3/18) 2018 程○庭 00:46:10.884 00:45:52.901
總名次(12/44) 男子組(9/26) 2016 程○儒 00:46:13.584 00:45:56.463
總名次(13/44) 男子組(10/26) 2037 李○國 00:46:14.756 00:46:10.694
總名次(14/44) 男子組(11/26) 2029 姜○賢 00:47:21.465 00:47:09.223
總名次(15/44) 男子組(12/26) 2007 李○輝 00:48:17.310 00:48:12.880
總名次(16/44) 女子組(4/18) 2008 廖○足 00:48:18.678 00:48:13.318
總名次(17/44) 女子組(5/18) 2036 邱○霞 00:49:16.348 00:49:09.863
總名次(18/44) 男子組(13/26) 2028 蔡○傑 00:50:45.956 00:50:23.843
總名次(19/44) 男子組(14/26) 5013 賴○昌 00:50:56.976 00:50:42.461
總名次(20/44) 男子組(15/26) 5014 賴○合 00:50:57.904 00:50:42.346
總名次(21/44) 女子組(6/18) 2038 蔣○燕 00:51:26.545 00:51:18.515
總名次(22/44) 男子組(16/26) 2035 黃○成 00:53:34.597 00:53:24.718
總名次(23/44) 女子組(7/18) 2033 胡○榆 00:54:23.956 00:54:14.541
總名次(24/44) 女子組(8/18) 2021 陳○羽 01:01:16.604 01:01:08.459
總名次(25/44) 男子組(17/26) 2030 簡○和 01:01:18.698 01:01:04.404
總名次(26/44) 女子組(9/18) 2027 郭○蘭 01:02:24.069 01:02:18.547
總名次(27/44) 男子組(18/26) 2032 張○明 01:04:24.748 01:03:59.631
總名次(28/44) 女子組(10/18) 2003 鍾○吟 01:17:05.564 01:16:46.025
總名次(29/44) 女子組(11/18) 2004 邱○芸 01:17:06.652 01:16:44.660
總名次(30/44) 女子組(12/18) 2022 陳○汝 01:22:23.326 01:22:13.384
總名次(31/44) 女子組(13/18) 2023 周○ 01:22:24.079 01:22:16.935
總名次(32/44) 女子組(14/18) 2009 吳○娟 01:25:23.181 01:25:07.304
總名次(33/44) 男子組(19/26) 5012 劉○融 01:33:32.440 01:33:19.314
總名次(34/44) 男子組(20/26) 2012 連○樣 01:46:10.075 01:45:48.276
總名次(35/44) 男子組(21/26) 2010 連○成 01:46:13.272 01:45:49.570
總名次(36/44) 男子組(22/26) 2013 連○齊 02:01:08.771 02:00:49.113
總名次(37/44) 女子組(15/18) 2011 許○甄 02:01:11.065 02:00:52.430
總名次(38/44) 女子組(16/18) 2026 劉○君 02:31:55.171 00:29:10.151
 
路跑15K
 
總名次 分組名次 編號 姓名 大會時間 晶片時間
總名次(1/85) 男子組(1/64) 3061 劉○宗 01:13:53.928 01:12:27.780
總名次(2/85) 男子組(2/64) 3022 林○枝 01:14:52.262 00:58:03.689
總名次(3/85) 男子組(3/64) 3037 何○堯 01:18:58.355 01:17:28.692
總名次(4/85) 男子組(4/64) 3003 李○誠 01:23:43.905 01:22:20.549
總名次(5/85) 男子組(5/64) 3001 王○原 01:24:07.772 01:07:53.420
總名次(6/85) 女子組(1/21) 3017 陳○卿 01:24:59.377 01:23:27.702
總名次(7/85) 男子組(6/64) 3074 黃○棋 01:25:46.324 01:24:15.334
總名次(8/85) 男子組(7/64) 3063 張○誠 01:26:54.852 01:25:21.404
總名次(9/85) 男子組(8/64) 3057 蘇○孝 01:29:09.772 01:27:36.973
總名次(10/85) 男子組(9/64) 3056 康○宗 01:31:29.023 01:30:01.555
總名次(11/85) 男子組(10/64) 3064 何○奇 01:31:52.758 01:30:25.375
總名次(12/85) 男子組(11/64) 3013 林○華 01:31:55.874 01:30:22.256
總名次(13/85) 男子組(12/64) 3004 田○宏 01:32:08.172 00:05:58.912
總名次(14/85) 女子組(2/21) 3010 陳○芬 01:32:15.158 01:30:37.254
總名次(15/85) 男子組(13/64) 5017 劉○顯 01:33:15.267 01:33:02.572
總名次(16/85) 男子組(14/64) 3075 陳○宇 01:33:27.330 01:17:24.447
總名次(17/85) 男子組(15/64) 3008 王○鴻 01:34:33.478 01:33:00.434
總名次(18/85) 男子組(16/64) 3042 吳○憲 01:35:06.723 01:33:40.378
總名次(19/85) 女子組(3/21) 3048 張○ 01:36:43.652 01:35:17.818
總名次(20/85) 男子組(17/64) 3047 陳○安 01:37:30.448 01:35:55.528
總名次(21/85) 女子組(4/21) 3070 陳○娥 01:37:32.576 01:35:56.015
總名次(22/85) 男子組(18/64) 3018 劉○陞 01:37:34.808 01:36:00.625
總名次(23/85) 女子組(5/21) 3015 吳○菁 01:37:36.985 01:35:47.647
總名次(24/85) 男子組(19/64) 3067 江○新 01:38:20.576 01:36:48.017
總名次(25/85) 男子組(20/64) 3062 曾○雄 01:39:16.112 01:37:48.529
總名次(26/85) 女子組(6/21) 3043 潘○盈 01:39:35.886 01:38:08.162
總名次(27/85) 男子組(21/64) 3007 黃○昌 01:39:56.599 01:38:21.616
總名次(28/85) 男子組(22/64) 3028 傅○雄 01:40:53.795 01:39:26.973
總名次(29/85) 女子組(7/21) 3036 江○嵐 01:41:22.217 01:39:34.831
總名次(30/85) 女子組(8/21) 3046 陳○儒 01:42:11.118 01:40:35.998
總名次(31/85) 男子組(23/64) 3014 莊○堂 01:44:53.664 01:43:16.910
總名次(32/85) 男子組(24/64) 3023 何○隆 01:46:47.192 01:45:17.624
總名次(33/85) 女子組(9/21) 3019 孟○芸 01:47:30.692 01:45:43.554
總名次(34/85) 男子組(25/64) 3073 周○德 01:48:45.906 01:47:04.261
總名次(35/85) 男子組(26/64) 3030 張○文 01:48:51.456 01:47:20.132
總名次(36/85) 女子組(10/21) 3033 張○茹 01:50:03.612 01:48:31.851
總名次(37/85) 男子組(27/64) 3038 江○旭 01:50:07.605 01:48:34.273
總名次(38/85) 男子組(28/64) 3066 張○銘 01:50:53.040 01:49:24.856
總名次(39/85) 男子組(29/64) 3025 黃○和 01:54:22.281 01:52:54.481
總名次(40/85) 女子組(11/21) 3076 卓○瑩 01:56:06.841 01:40:02.309
總名次(41/85) 男子組(30/64) 3055 王○德 01:57:56.160 01:56:09.987
總名次(42/85) 男子組(31/64) 3068 陳○行 01:57:59.186 01:56:29.939
總名次(43/85) 男子組(32/64) 3027 張○明 01:58:33.309 00:03:50.766
總名次(44/85) 男子組(33/64) 3026 張○男 01:58:34.020 00:03:51.645
總名次(45/85) 女子組(12/21) 3031 江○潔 01:59:44.638 01:58:13.827
總名次(46/85) 女子組(13/21) 3050 任○香 02:01:30.097 01:59:52.318
總名次(47/85) 男子組(34/64) 3034 呂○浩 02:02:30.598 01:41:39.653
總名次(48/85) 男子組(35/64) 3009 王○倫 02:02:50.246 02:01:17.578
總名次(49/85) 男子組(36/64) 3021 林○勳 02:04:47.518 02:03:22.219
總名次(50/85) 男子組(37/64) 3020 林○昆 02:04:48.055 02:03:23.053
總名次(51/85) 男子組(38/64) 3054 張○吉 02:05:49.040 02:04:22.739
總名次(52/85) 女子組(14/21) 3024 廖○利 02:07:48.562 02:06:19.048
總名次(53/85) 男子組(39/64) 3060 孔○麟 02:10:51.205 02:09:22.667
總名次(54/85) 男子組(40/64) 3077 林○隆 02:10:55.520 02:09:20.738
總名次(55/85) 女子組(15/21) 3071 阮○韻 02:11:40.681 02:10:08.805
總名次(56/85) 男子組(41/64) 3016 王○照 02:12:19.557 02:10:46.459
總名次(57/85) 男子組(42/64) 3041 董○人 02:14:55.016 02:13:28.910
總名次(58/85) 男子組(43/64) 3078 陳○成 02:16:17.205 02:14:41.237
總名次(59/85) 男子組(44/64) 3011 劉○鴻 02:17:15.705 02:15:41.204
總名次(60/85) 男子組(45/64) 3012 許○聰 02:17:18.043 02:15:41.820
總名次(61/85) 男子組(46/64) 3065 陳○森 02:23:14.178 02:21:47.181
總名次(62/85) 女子組(16/21) 3032 黃○蘭 02:25:38.633 02:24:14.130
總名次(63/85) 男子組(47/64) 3029 林○宙 02:25:39.800 02:24:10.634
總名次(64/85) 女子組(17/21) 3052 張○ 02:25:47.580 02:24:10.113
總名次(65/85) 女子組(18/21) 3002 劉○雯 02:34:50.715 02:33:10.705
總名次(66/85) 男子組(48/64) 3005 鄭○守 02:46:36.000  
總名次(66/85) 男子組(48/64) 3006 鄭○朋 02:46:36.000  
總名次(66/85) 男子組(48/64) 3049 陳○堆 02:46:36.000  
 
健走5K
總名次 分組名次 編號 姓名 大會時間 晶片時間
總名次(1/345) 女子組(1/181) 4156 賴○妏 00:04:58.505 00:01:41.957
總名次(2/345) 女子組(2/181) 4070 易○芬 00:05:18.347 00:05:06.932
總名次(3/345) 女子組(3/181) 4221 王○惠 00:08:15.150 00:08:10.564
總名次(4/345) 女子組(4/181) 4268 林○玉 00:30:12.437 00:01:15.394
總名次(5/345) 女子組(5/181) 4263 蔡○馨 00:30:14.536 00:01:16.788
總名次(6/345) 女子組(6/181) 4265 李○琴 00:30:37.534 00:01:40.022
總名次(7/345) 男子組(1/164) 4269 阮○義 00:30:38.514 00:30:37.292
總名次(8/345) 男子組(2/164) 4079 黃○維 00:31:09.273 00:31:08.854
總名次(9/345) 男子組(3/164) 4149 劉○英 00:31:09.404 00:31:06.089
總名次(10/345) 男子組(4/164) 4155 李○勳 00:31:09.538 00:31:05.575
總名次(11/345) 男子組(5/164) 4167 林○東 00:33:16.237 00:33:10.634
總名次(12/345) 男子組(6/164) 4198 陳○成 00:34:29.095 00:34:12.784
總名次(13/345) 男子組(7/164) 4308 吳○豪 00:35:37.920 00:35:11.050
總名次(14/345) 男子組(8/164) 4196 施○文 00:35:38.322 00:35:22.153
總名次(15/345) 女子組(7/181) 4232 許○真 00:36:07.207 00:36:03.185
總名次(16/345) 男子組(9/164) 4313 熊○毅 00:38:14.653 00:38:07.263
總名次(17/345) 男子組(10/164) 4289 林○軒 00:38:18.339 00:37:56.049
總名次(18/345) 女子組(8/181) 4197 陳○欣 00:38:57.342 00:38:39.878
總名次(19/345) 女子組(9/181) 4200 施○之 00:38:57.609 00:38:39.898
總名次(20/345) 男子組(11/164) 4314 林○岳 00:41:12.414 00:41:05.355
總名次(21/345) 男子組(12/164) 4183 何○勛 00:41:49.393 00:41:35.983
總名次(22/345) 男子組(13/164) 4240 陳○男 00:41:54.803 00:41:33.705
總名次(23/345) 男子組(14/164) 4241 陳○琮 00:41:55.841 00:41:32.290
總名次(24/345) 男子組(15/164) 4199 張○修 00:41:59.489 00:41:40.647
總名次(25/345) 女子組(10/181) 4078 黃○軒 00:42:00.302 00:41:59.626
總名次(26/345) 男子組(16/164) 4077 洪○誠 00:42:02.436 00:41:59.399
總名次(27/345) 男子組(17/164) 4142 林○哲 00:42:47.924 00:42:47.144
總名次(28/345) 女子組(11/181) 4182 梁○媛 00:42:53.412 00:42:40.710
總名次(29/345) 男子組(18/164) 4061 廖○賀 00:43:24.209 00:42:55.597
總名次(30/345) 男子組(19/164) 4062 施○丞 00:43:25.142 00:42:53.933
總名次(31/345) 男子組(20/164) 4063 施○廷 00:43:25.220 00:42:54.999
總名次(32/345) 男子組(21/164) 4060 廖○毅 00:43:26.654 00:42:56.591
總名次(33/345) 男子組(22/164) 4309 陳○麒 00:43:27.870 00:42:57.752
總名次(34/345) 男子組(23/164) 4100 蕭○元 00:43:28.599 00:42:48.802
總名次(35/345) 男子組(24/164) 4186 方○輝 00:46:02.094 00:45:48.413
總名次(36/345) 男子組(25/164) 4274 張○魁 00:46:08.847 00:44:57.728
總名次(37/345) 女子組(12/181) 4258 徐○暄 00:46:09.794 00:45:59.758
總名次(38/345) 男子組(26/164) 4280 王○庸 00:46:10.853 00:42:31.044
總名次(39/345) 女子組(13/181) 4266 王○秀珠 00:49:59.420 00:49:58.506
總名次(40/345) 男子組(27/164) 4084 葉○達 00:50:31.954 00:50:12.342
總名次(41/345) 男子組(28/164) 4086 葉○佳 00:50:33.399 00:50:17.169
總名次(42/345) 女子組(14/181) 4140 王○茹 00:51:04.085 00:50:50.350
總名次(43/345) 男子組(29/164) 4318 邱○文 00:51:16.715 00:51:04.190
總名次(44/345) 女子組(15/181) 4226 潘○枝 00:51:17.000 00:51:09.608
總名次(45/345) 女子組(16/181) 4165 簡○枝 00:52:00.601 00:51:53.251
總名次(46/345) 男子組(30/164) 4164 朱○標 00:52:02.505 00:51:56.653
總名次(47/345) 女子組(17/181) 4085 莊○珠 00:53:33.348 00:53:15.294
總名次(48/345) 男子組(31/164) 4227 陳○修 00:54:48.699 00:54:40.458
總名次(49/345) 男子組(32/164) 4320 陳○豐 00:55:38.324 00:55:33.464
總名次(50/345) 男子組(33/164) 4287 蔡○恮 00:56:20.879 00:55:59.008
總名次(51/345) 男子組(34/164) 4288 楊○國 00:56:23.672 00:56:00.398
總名次(52/345) 男子組(35/164) 4220 王○騰 00:56:25.500 00:56:19.033
總名次(53/345) 男子組(36/164) 4218 王○祖 00:56:27.684 00:56:23.553
總名次(54/345) 女子組(18/181) 4219 黃○清 00:56:28.557 00:56:24.617
總名次(55/345) 女子組(19/181) 4143 林○珮 00:57:22.121 00:57:09.841
總名次(56/345) 女子組(20/181) 4239 林○月 00:57:31.165 00:57:21.156
總名次(57/345) 女子組(21/181) 4238 陳○均 00:57:32.546 00:57:21.734
總名次(58/345) 女子組(22/181) 4032 詹○存 00:58:10.901 00:57:46.628
總名次(59/345) 女子組(23/181) 4026 陳○葶 00:58:10.928 00:57:45.786
總名次(60/345) 女子組(24/181) 4275 林○慧 00:58:13.066 00:56:43.563
總名次(61/345) 男子組(37/164) 4030 詹○澤 00:58:16.508 00:57:52.445
總名次(62/345) 女子組(25/181) 4029 周○琳 00:58:17.624 00:57:54.040
總名次(63/345) 男子組(38/164) 4031 詹○蒼 00:58:17.841 00:57:52.450
總名次(64/345) 男子組(39/164) 4054 王○旺 00:58:20.227 00:58:09.696
總名次(65/345) 男子組(40/164) 4119 許○達 00:58:55.261 00:58:05.634
總名次(66/345) 女子組(26/181) 4101 廖○玲 00:58:55.928 00:58:03.204
總名次(67/345) 女子組(27/181) 4102 趙○鶯 00:58:57.013 00:58:03.759
總名次(68/345) 男子組(41/164) 4103 施○洲 00:58:57.976 00:58:04.959
總名次(69/345) 女子組(28/181) 4055 董○花 00:59:24.814 00:59:15.025
總名次(70/345) 女子組(29/181) 4279 王○慧 01:01:02.134 00:59:25.531
總名次(71/345) 男子組(42/164) 4205 黃○喜 01:01:07.537 01:00:57.779
總名次(72/345) 女子組(30/181) 4207 黃○善 01:01:08.335 01:00:56.044
總名次(73/345) 女子組(31/181) 4211 黃○汝 01:01:08.735 01:00:59.135
總名次(74/345) 女子組(32/181) 4206 張○娟 01:01:13.519 01:01:03.054
總名次(75/345) 男子組(43/164) 4307 李○芥 01:01:15.224 01:01:04.400
總名次(76/345) 男子組(44/164) 4284 吳○洲 01:01:41.574 01:01:26.319
總名次(77/345) 男子組(45/164) 4321 陳○達 01:01:42.700 01:01:26.680
總名次(78/345) 女子組(33/181) 4157 陳○潔 01:01:44.756 00:56:28.832
總名次(79/345) 男子組(46/164) 4022 彭○麟 01:01:55.621 01:01:12.516
總名次(80/345) 男子組(47/164) 4023 黃○炫 01:01:57.246 01:01:00.158
總名次(81/345) 女子組(34/181) 4068 吳○玲 01:01:59.118 01:01:52.619
總名次(82/345) 女子組(35/181) 4076 吳○琪 01:01:59.164 01:01:52.281
總名次(83/345) 男子組(48/164) 4069 李○忠 01:01:59.577 01:01:36.801
總名次(84/345) 女子組(36/181) 4072 陳○儀 01:02:03.080 01:01:53.234
總名次(85/345) 女子組(37/181) 4128 盧○美 01:02:20.723 01:02:00.756
總名次(86/345) 男子組(49/164) 4094 楊○縉 01:02:50.982 00:58:43.907
總名次(87/345) 女子組(38/181) 4088 沈○君 01:02:54.147 00:59:19.009
總名次(88/345) 男子組(50/164) 4096 徐○勳 01:02:57.209 00:59:01.264
總名次(89/345) 男子組(51/164) 4099 徐○閎 01:02:57.394 00:59:01.334
總名次(90/345) 女子組(39/181) 4304 林○伶 01:02:59.619 01:02:50.558
總名次(91/345) 女子組(40/181) 4267 申○ 01:02:59.630 01:02:57.369
總名次(92/345) 男子組(52/164) 4303 林○邑 01:03:01.300 01:02:54.682
總名次(93/345) 女子組(41/181) 4302 喻○ 01:03:01.483 01:02:54.218
總名次(94/345) 女子組(42/181) 4058 吳○榮 01:03:09.220 01:02:57.559
總名次(95/345) 男子組(53/164) 4059 林○元 01:03:13.045 01:02:59.515
總名次(96/345) 女子組(43/181) 4056 紀○玲 01:03:13.667 01:02:59.755
總名次(97/345) 男子組(54/164) 4019 吳○魁 01:03:16.564 01:03:15.874
總名次(98/345) 女子組(44/181) 4018 黃○月 01:03:17.347 01:03:00.982
總名次(99/345) 男子組(55/164) 4057 張○曜 01:03:21.032 01:03:07.098
總名次(100/345) 男子組(56/164) 4170 陳○哲 01:03:28.419 01:02:58.948
總名次(101/345) 女子組(45/181) 4169 熊○如 01:03:28.464 01:03:01.448
總名次(102/345) 男子組(57/164) 4168 陳○森 01:03:29.738 01:03:01.228
總名次(103/345) 男子組(58/164) 4017 吳○榮 01:03:31.855 01:03:19.319
總名次(104/345) 男子組(59/164) 4071 林○松 01:03:34.214 01:03:25.364
總名次(105/345) 男子組(60/164) 4025 陳○伸 01:04:18.928 01:03:55.130
總名次(106/345) 男子組(61/164) 4027 陳○傑 01:04:22.251 01:03:59.508
總名次(107/345) 女子組(46/181) 4028 李○綺 01:04:23.730 01:03:59.740
總名次(108/345) 男子組(62/164) 4189 張○荃 01:04:30.960 01:03:09.695
總名次(109/345) 女子組(47/181) 4187 陳○穎 01:04:37.068 01:03:06.676
